召回公告
2024-12-31
广汽传祺汽车有限公司召回部分2022款GS8汽车
制造商信息
汽车制造商 | 广汽乘用车 | ||
品牌 | 传祺 | ||
召回时间 | 2024-12-31 至 2025-12-30 | 召回数量 | 74422 |
召回车型
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航系列四驱豪华智联版(7座) | 涉及数量 | 5807 |
生产起始时间 | 2021-09-04 | 生产终止时间 | 2023-06-13 |
vin码范围 | 起:LMGJU3G80M1S00246 止:LMGJU3G89P2000609 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航系列四驱豪华智联版(6座) | 涉及数量 | 676 |
生产起始时间 | 2021-09-17 | 生产终止时间 | 2023-05-05 |
vin码范围 | 起:LMGJU3G83M1005029 止:LMGJU3G82P1015698 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航系列四驱至尊版(7座) | 涉及数量 | 528 |
生产起始时间 | 2022-03-02 | 生产终止时间 | 2023-06-12 |
vin码范围 | 起:LMGJU3G87N1006640 止:LMGJU3G88P1015527 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航系列四驱至尊版(6座) | 涉及数量 | 206 |
生产起始时间 | 2021-11-11 | 生产终止时间 | 2023-04-17 |
vin码范围 | 起:LMGJU3G82M1S00278 止:LMGJU3G89P1015519 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航系列两驱豪华智联版(7座) | 涉及数量 | 23802 |
生产起始时间 | 2021-09-09 | 生产终止时间 | 2023-06-04 |
vin码范围 | 起:LMGJU1G86M1S00272 止:LMGJU1G83P1063246 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航系列两驱豪华智联版(6座) | 涉及数量 | 1711 |
生产起始时间 | 2021-09-30 | 生产终止时间 | 2023-05-29 |
vin码范围 | 起:LMGJU1G83M1S00309 止:LMGJU1G86P1063595 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航系列两驱尊贵版(7座) | 涉及数量 | 7195 |
生产起始时间 | 2021-09-09 | 生产终止时间 | 2023-05-30 |
vin码范围 | 起:LMGJU1G84M1S00271 止:LMGJU1G88P1063467 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航系列两驱尊贵版(6座) | 涉及数量 | 1194 |
生产起始时间 | 2021-09-20 | 生产终止时间 | 2023-05-15 |
vin码范围 | 起:LMGJU1G8XM1028215 止:LMGJU1G85P1063460 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航系列两驱尊享版(7座) | 涉及数量 | 311 |
生产起始时间 | 2022-08-02 | 生产终止时间 | 2022-12-09 |
vin码范围 | 起:LMGJU1G89N1047775 止:LMGJU1G87N3000216 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 领航350TAT行政 | 涉及数量 | 227 |
生产起始时间 | 2022-04-25 | 生产终止时间 | 2023-06-25 |
vin码范围 | 起:LMGJA1G84N1000212 止:LMGJA1G89P1000421 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 双擎系列四驱旗舰版(7座) | 涉及数量 | 155 |
生产起始时间 | 2022-08-21 | 生产终止时间 | 2023-05-06 |
vin码范围 | 起:LMGJC3S84N1006072 止:LMGJC3S85P1012370 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 双擎系列四驱旗舰版(6座) | 涉及数量 | 78 |
生产起始时间 | 2022-08-01 | 生产终止时间 | 2023-05-29 |
vin码范围 | 起:LMGJC3S85N1S00089 止:LMGJC3S85P1012076 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 双擎系列四驱尊贵版(7座) | 涉及数量 | 10594 |
生产起始时间 | 2021-12-08 | 生产终止时间 | 2023-08-31 |
vin码范围 | 起:LMGJC3S89M1S00076 止:LMGJC3S86P1012135 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 双擎系列四驱尊贵版(6座) | 涉及数量 | 1787 |
生产起始时间 | 2021-12-08 | 生产终止时间 | 2023-08-29 |
vin码范围 | 起:LMGJC3S80M1S00077 止:LMGJC3S88P1012119 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 双擎系列两驱尊贵版(7座) | 涉及数量 | 18105 |
生产起始时间 | 2021-12-08 | 生产终止时间 | 2023-06-04 |
vin码范围 | 起:LMGJB1S87M1S00049 止:LMGJB1S89P1018423 |
车型 | 传祺GS8 | 年款 | |
型号 | 双擎系列两驱尊贵版(6座) | 涉及数量 | 2046 |
生产起始时间 | 2021-12-25 | 生产终止时间 | 2023-05-29 |
vin码范围 | 起:LMGJB1S81M1000168 止:LMGJB1S8XP1019726 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 由于软件问题,极端情况下,可能发生组合仪表无法显示必要的车辆信息(例如车速等),存在安全隐患。 |
可能后果 | 可能发生组合仪表无法显示必要的车辆信息(例如车速等),存在安全隐患。 |
维修措施 | 通过汽车远程升级(OTA)技术为召回范围内的车辆免费升级软件至230912_R或230917_R或以上版本 ,以消除安全隐患。 |
改进措施 | 受影响的车辆生产日期集中在23年8月31日之前,新生产的车辆软件逻辑已优化,避免了缺陷问题。 |
投诉情况 | 无 |
车主通知 | 通知车主时间: 2024-12-31 至 2025-01-30; 通知车主方式: 短信;其他方式; 服务热线(座机拨打): 400-813-6666; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:车辆安全停靠状态下,熄火锁车休眠后,再上电使用。 |