召回公告
2023-02-20
川崎摩托(上海)有限公司召回部分进口川崎摩托车(一)
制造商信息
汽车制造商 | 川崎摩托车 | ||
品牌 | 川崎 | ||
召回时间 | 2023-01-16 至 2024-01-15 | 召回数量 | 647 |
召回车型
车型 | ZXT02 | 年款 | |
型号 | NinjaH2 | 涉及数量 | 113 |
生产起始时间 | 2019-07-01 | 生产终止时间 | 2022-06-08 |
vin码范围 | 起:JKBZXVJ12KA000320 止:JKBZXVJ16NA004200 |
车型 | ZXT02 | 年款 | |
型号 | Ninja1000 | 涉及数量 | 87 |
生产起始时间 | 2021-11-05 | 生产终止时间 | 2022-08-29 |
vin码范围 | 起:JKBZXVR1XMA000024 止:JKBZXVR13NA000366 |
车型 | ZXT02 | 年款 | |
型号 | NinjaH2SX | 涉及数量 | 155 |
生产起始时间 | 2018-11-01 | 生产终止时间 | 2020-10-31 |
vin码范围 | 起:JKBZXVA15JA004103 止:JKBZXVA14LA011031 |
车型 | ZXT00 | 年款 | |
型号 | NinjaH2CARBON | 涉及数量 | 197 |
生产起始时间 | 2020-06-01 | 生产终止时间 | 2022-09-06 |
vin码范围 | 起:JKAZRCK17LA004060 止:JKAZRCK17NA015191 |
车型 | ZXT00 | 年款 | |
型号 | NinjaH2CARBON | 涉及数量 | 43 |
生产起始时间 | 2021-05-31 | 生产终止时间 | 2022-09-14 |
vin码范围 | 起:JKAZRCL14MA001004 止:JKAZRCL14NA002073 |
车型 | ZXT00 | 年款 | |
型号 | NinjaH2CARBON | 涉及数量 | 30 |
生产起始时间 | 2015-02-02 | 生产终止时间 | 2016-01-18 |
vin码范围 | 起:JKAZXCN12FA000245 止:JKAZXCN16GA003781 |
车型 | ZXT00 | 年款 | |
型号 | NinjaH2CARBON | 涉及数量 | 20 |
生产起始时间 | 2016-11-16 | 生产终止时间 | 2016-11-23 |
vin码范围 | 起:JKAZXCX1XGA000072 止:JKAZXCX19GA000094 |
车型 | ZXT00 | 年款 | |
型号 | NinjaH2CARBON | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2017-02-01 | 生产终止时间 | 2017-02-01 |
vin码范围 | 起:JKAZXCYC9HA000016 止:JKAZXCYC9HA000016 |
车型 | ZXT00 | 年款 | |
型号 | NinjaH2CARBON | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2016-01-25 | 生产终止时间 | 2016-01-25 |
vin码范围 | 起:JKAZXCPC2GA000729 止:JKAZXCPC2GA000729 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 从链条传来的推回力,超过了正常可动范围,导致张紧器中制动装置A卡进了槽B,从而锁死。在这种情况下连续使用会导致使用过程中发动机功率损失。 |
可能后果 | 由于凸轮轴正时偏差,发动机在运行时可能会停止。 |
维修措施 | 更换改进后的张紧器 |
改进措施 | 从2022年11月起,使用了新的张紧器进行生产 |
投诉情况 | 0 |
车主通知 | 通知车主时间: 2023-01-16 至 2023-01-18; 通知车主方式: 挂号信;挂号信; 服务热线(座机拨打): 400-920-1068; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:停止驾驶 |