召回公告
2023-03-01
保时捷(中国)汽车销售有限公司召回部分进口Panamera系列汽车
制造商信息
汽车制造商 | 保时捷汽车 | ||
品牌 | 保时捷 | ||
召回时间 | 2023-04-01 至 2024-12-31 | 召回数量 | 51125 |
召回车型
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | Panamera(帕那美拉) | 涉及数量 | 29821 |
生产起始时间 | 2017-02-09 | 生产终止时间 | 2021-11-10 |
vin码范围 | 起:WP0AA2976HL100563 止:WP0AJ2971ML118379 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | PanameraTurbo(帕那美拉涡轮增压) | 涉及数量 | 348 |
生产起始时间 | 2016-09-09 | 生产终止时间 | 2020-08-13 |
vin码范围 | 起:WP0AF2974HL150282 止:WP0AF2974LL150274 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | PanameraTurboSportTurismo(帕那美拉涡轮增压运动款Turismo) | 涉及数量 | 17 |
生产起始时间 | 2018-05-29 | 生产终止时间 | 2020-08-14 |
vin码范围 | 起:WP0CF2974JL196385 止:WP0CF2975LL194101 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | PanameraTurboS(帕那美拉涡轮增压S) | 涉及数量 | 14 |
生产起始时间 | 2020-12-18 | 生产终止时间 | 2021-09-08 |
vin码范围 | 起:WP0AF2972ML154163 止:WP0AF2977ML154434 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | PanameraTurboSExecutive | 涉及数量 | 4 |
生产起始时间 | 2020-12-18 | 生产终止时间 | 2021-07-21 |
vin码范围 | 起:WP0BF297XML177016 止:WP0BF2975ML177036 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | PanameraGTS(帕那美拉GTS) | 涉及数量 | 195 |
生产起始时间 | 2019-03-22 | 生产终止时间 | 2021-10-13 |
vin码范围 | 起:WP0AG2972KL139544 止:WP0AG2971ML148089 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | PanameraGTSSportTurismo(帕那美拉GTS运动款Turismo) | 涉及数量 | 19 |
生产起始时间 | 2019-03-25 | 生产终止时间 | 2020-08-13 |
vin码范围 | 起:WP0CG2970KL193837 止:WP0CG2979LL192493 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | PanameraExecutive | 涉及数量 | 9358 |
生产起始时间 | 2017-08-29 | 生产终止时间 | 2021-11-08 |
vin码范围 | 起:WP0BA297XJL150490 止:WP0BJ2973ML165532 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | Panamera4S(帕那美拉4S) | 涉及数量 | 896 |
生产起始时间 | 2016-09-08 | 生产终止时间 | 2021-10-25 |
vin码范围 | 起:WP0AB2978HL120245 止:WP0AB2979ML139459 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | Panamera4SSportTurismo(帕那美拉4S运动款Turismo) | 涉及数量 | 86 |
生产起始时间 | 2017-10-28 | 生产终止时间 | 2021-10-19 |
vin码范围 | 起:WP0CB2979JL190156 止:WP0CB2970ML189059 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | Panamera4SExecutive | 涉及数量 | 298 |
生产起始时间 | 2017-01-25 | 生产终止时间 | 2021-10-18 |
vin码范围 | 起:WP0BB2975HL180052 止:WP0BB2976ML173038 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | Panamera4SportTurismo(帕那美拉4运动款Turismo) | 涉及数量 | 969 |
生产起始时间 | 2017-10-02 | 生产终止时间 | 2021-10-21 |
vin码范围 | 起:WP0CA297XJL180111 止:WP0CJ2971ML182267 |
车型 | Panamera | 年款 | |
型号 | Panamera4Executive | 涉及数量 | 9100 |
生产起始时间 | 2017-03-08 | 生产终止时间 | 2021-10-21 |
vin码范围 | 起:WP0BA2978HL160042 止:WP0BJ2974ML165460 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 在受影响的车辆上,湿气可能会进入空调暖风系统辅助电子水泵的控制单元,这可能会引起辅助泵插头和线束出现短路,并使得插头与线束之间形成明显的热损坏(阴燃)。随着线束热损坏程度的加剧,会增加车辆起火的风险,存在安全隐患。 在中控台上启用发动机余热功能按钮(AUTO-REST)也可能使车辆在停放后发生火灾。 |
可能后果 | 在受影响的车辆上,湿气可能会进入空调暖风系统辅助电子水泵的控制单元,这可能会引起辅助泵插头和线束出现短路。随着线束热损坏程度的加剧,会增加车辆起火的风险,存在安全隐患。 |
维修措施 | 更换新供应商生产的具有更好密封性能的辅助电子水泵,同时检查相关线束插头是否损坏,必要时进行维修更换。 |
改进措施 | 生产线上的车辆配备了新的辅助电子水泵。 |
投诉情况 | 6767(全球市场) |
车主通知 | 通知车主时间: 2023-02-17 至 2023-03-17; 通知车主方式: 挂号信;挂号信,电话,短信,其他方式; 服务热线(座机拨打): 服务热线(座机拨打): 4008205911; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:为避免危害发生,车辆应停放在户外,与其它车辆 或建筑物保持足够的安全距离。在维修措施执行之前,不得启用中控台上发动机余热功能按钮(AUTO-REST) |