召回公告
2025-03-14
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、捷豹路虎(中国)投资有限公司、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司决定召回部分国产及进口汽车(二)
制造商信息
汽车制造商 | 捷豹汽车 | ||
品牌 | 捷豹 | ||
召回时间 | 2025-08-15 至 2026-08-14 | 召回数量 | 47246 |
召回车型
车型 | 路虎神行者2 | 年款 | |
型号 | 路虎神行者22015款2.0Si4XS | 涉及数量 | 7189 |
生产起始时间 | 2014-02-05 | 生产终止时间 | 2014-10-03 |
vin码范围 | 起:SALFA2BG2FH399266 止:SALFA2BG9FH439889 |
车型 | 路虎神行者2 | 年款 | |
型号 | 路虎神行者22014款2.2SD4SE | 涉及数量 | 11417 |
生产起始时间 | 2013-10-29 | 生产终止时间 | 2014-05-23 |
vin码范围 | 起:SALFA2BG3EH382913 止:SALFA2BG0EH419691 |
车型 | 路虎神行者2 | 年款 | |
型号 | 路虎神行者22013款2.0Si4SE | 涉及数量 | 12896 |
生产起始时间 | 2012-10-09 | 生产终止时间 | 2013-05-30 |
vin码范围 | 起:SALFA2BG9DH323587 止:SALFA2BG2DH362067 |
车型 | 路虎神行者2 | 年款 | |
型号 | 路虎神行者22012款Si42.0LAutoHSE汽油版(涡轮增压) | 涉及数量 | 8398 |
生产起始时间 | 2011-12-01 | 生产终止时间 | 2012-06-19 |
vin码范围 | 起:SALFA2BG7CH281435 止:SALFA2BG5CH308972 |
车型 | 新揽胜运动 | 年款 | |
型号 | 路虎揽胜运动版插电式混合动力车型P400eSE | 涉及数量 | 380 |
生产起始时间 | 2015-05-13 | 生产终止时间 | 2016-02-03 |
vin码范围 | 起:SALWA2AF5GA535926 止:SALWA2AF3GA578595 |
车型 | 新揽胜运动 | 年款 | |
型号 | 路虎揽胜运动版插电式混合动力车型P400eHSE | 涉及数量 | 14 |
生产起始时间 | 2014-10-08 | 生产终止时间 | 2014-10-09 |
vin码范围 | 起:SALWA2AF4FA502785 止:SALWA2AF8FA503132 |
车型 | 揽胜运动 | 年款 | |
型号 | 2014款新揽胜运动2.0 | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2013-11-28 | 生产终止时间 | 2013-11-28 |
vin码范围 | 起:SALWA2AF2EA335504 止:SALWA2AF1EA335512 |
车型 | 揽胜极光 | 年款 | |
型号 | 揽胜极光2017款2.0Si45doorHSEDynamic敞篷版 | 涉及数量 | 772 |
生产起始时间 | 2016-08-22 | 生产终止时间 | 2017-07-26 |
vin码范围 | 起:SALVA5BGXHH175677 止:SALVA5BG0HH266456 |
车型 | 揽胜极光 | 年款 | |
型号 | 揽胜极光2016款2.0T | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2016-06-24 | 生产终止时间 | 2016-06-24 |
vin码范围 | 起:SALVA5BG5GH164682 止:SALVA5BG5GH164682 |
车型 | 揽胜极光 | 年款 | |
型号 | 揽胜极光2015款2.0Si45doorDynamic耀动版 | 涉及数量 | 16640 |
生产起始时间 | 2014-06-02 | 生产终止时间 | 2015-06-01 |
vin码范围 | 起:SALVA2BG7FH955891 止:SALVA2BGXFH069502 |
车型 | 揽胜极光 | 年款 | |
型号 | 揽胜极光2014款5doorDynamic耀动版 | 涉及数量 | 20072 |
生产起始时间 | 2013-10-29 | 生产终止时间 | 2014-06-02 |
vin码范围 | 起:SALVA2BG3EH857245 止:SALVA2BG5EH955659 |
车型 | 揽胜极光 | 年款 | |
型号 | 揽胜极光2013款5doorPrestige耀致版 | 涉及数量 | 32535 |
生产起始时间 | 2012-08-22 | 生产终止时间 | 2013-05-17 |
vin码范围 | 起:SALVA2BG3DH706839 止:SALVA2BG3DH802731 |
车型 | 揽胜极光 | 年款 | |
型号 | 2012款揽胜极光Prestige耀致版5门 | 涉及数量 | 17904 |
生产起始时间 | 2011-02-04 | 生产终止时间 | 2011-12-09 |
vin码范围 | 起:SALVA1BG8CH000006 止:SALVA1BG8CH625070 |
车型 | 发现神行 | 年款 | |
型号 | 发现神行2015款2.0Si4SE | 涉及数量 | 11813 |
生产起始时间 | 2014-07-07 | 生产终止时间 | 2015-04-28 |
vin码范围 | 起:SALCA2BG4FH500116 止:SALCA2BG3FH527906 |
车型 | 发现神行 | 年款 | |
型号 | 2017款发现神行2.0T | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2016-03-17 | 生产终止时间 | 2016-03-17 |
vin码范围 | 起:SALCA2BG2HH609306 止:SALCA2BG2HH609306 |
车型 | XJ | 年款 | |
型号 | XJ2017款2.0L典雅商务版2.0Li4TiLuxury | 涉及数量 | 2255 |
生产起始时间 | 2016-07-08 | 生产终止时间 | 2017-09-06 |
vin码范围 | 起:SAJAA20M9HPW02285 止:SAJAA20M8HPW12967 |
车型 | XJ | 年款 | |
型号 | XJ2016款2.0L典雅商务版RWD | 涉及数量 | 1580 |
生产起始时间 | 2015-07-13 | 生产终止时间 | 2016-09-12 |
vin码范围 | 起:SAJAA20M5GPV90912 止:SAJAA20MXGPW03735 |
车型 | XJ | 年款 | |
型号 | XJ2015款2.0L尊享商务版2.0Li4PremiumLuxuryPlus | 涉及数量 | 2965 |
生产起始时间 | 2014-06-27 | 生产终止时间 | 2015-07-10 |
vin码范围 | 起:SAJAA20M6FPV74930 止:SAJAA20M3FPV90860 |
车型 | XJ | 年款 | |
型号 | XJ2014款2.0L全景商务版2.0Li4PremiumLuxury | 涉及数量 | 4031 |
生产起始时间 | 2013-09-22 | 生产终止时间 | 2014-06-25 |
vin码范围 | 起:SAJAA20M7EPV59464 止:SAJAA22M7EPV74785 |
车型 | XJ | 年款 | |
型号 | XJ2013款2.0T全景商务版2.0I4Ti240PS | 涉及数量 | 2742 |
生产起始时间 | 2012-02-22 | 生产终止时间 | 2013-01-25 |
vin码范围 | 起:SAJAA22M9DPV34335 止:SAJAA22M3DPV48537 |
车型 | XF | 年款 | |
型号 | XF2015款2.0T奢华版 | 涉及数量 | 10752 |
生产起始时间 | 2014-01-28 | 生产终止时间 | 2015-06-11 |
vin码范围 | 起:SAJAA02M6FPU25354 止:SAJAA05M9FPU88783 |
车型 | XF | 年款 | |
型号 | XF2014款2.0T风华版2.0i4Ti240PSLuxury | 涉及数量 | 7976 |
生产起始时间 | 2013-09-26 | 生产终止时间 | 2013-10-29 |
vin码范围 | 起:SAJAA05M5EPU10595 止:SAJAA06M5EPU14886 |
车型 | XF | 年款 | |
型号 | XF2013款2.0T奢华版2.0i4Ti240PS | 涉及数量 | 6692 |
生产起始时间 | 2012-09-20 | 生产终止时间 | 2013-06-19 |
vin码范围 | 起:SAJAA06M9DPS62657 止:SAJAA06M6DPU00039 |
车型 | XE | 年款 | |
型号 | 2017款XER-SPORT运动版2.0L200马力涡轮增压发动机 | 涉及数量 | 4891 |
生产起始时间 | 2015-11-16 | 生产终止时间 | 2017-02-10 |
vin码范围 | 起:SAJAB4BGXHA932732 止:SAJAB4BG9HA979430 |
车型 | XE | 年款 | |
型号 | 2016款XER-SPORT运动版2.0L200马力涡轮增压发动机 | 涉及数量 | 3362 |
生产起始时间 | 2014-10-15 | 生产终止时间 | 2016-01-28 |
vin码范围 | 起:SAJAB4BHXGA900015 止:SAJAB4BG8GA942318 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 召回范围内车辆由于发动机进气可变凸轮轴正时(VCT)系统的相位器内产生的机油脉冲高压,使相位器内的限位器承受冲击载荷,极端情况下可能导致限位器的疲劳失效,发生位移或脱落。 |
可能后果 | 该故障会触发仪表盘上的发动机故障指示灯 (MIL) 亮起,同时可能导致发动机异响。在极端情况下,可能损坏发动机正时系统,导致车辆行驶中失去动力,存在安全隐患。 |
维修措施 | 为召回范围内车辆更换一个新设计的限位器。 |
改进措施 | 该零件已停产。 |
投诉情况 | 6624例 |
车主通知 | 通知车主时间: 2025-03-14 至 2025-04-25; 通知车主方式: 电话;挂号信; 服务热线(座机拨打): 路虎品牌客户服务热线:400-820-0187、捷豹品牌客户服务热线:400-820-8955; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:建议用户在实施召回维修前,关注车辆运行情况,如发现发动机故障指示灯亮起或发动机异响,请联系捷豹路虎授权经销商处理。 |