召回公告
2022-02-18
一汽-大众汽车有限公司再次召回部分进口汽车
制造商信息
汽车制造商 | 奥迪汽车 | ||
品牌 | 奥迪 | ||
召回时间 | 2022-02-25 至 2023-02-24 | 召回数量 | 7407 |
召回车型
车型 | S7 | 年款 | 2021 |
型号 | S7 | 涉及数量 | 12 |
生产起始时间 | 2020-09-08 | 生产终止时间 | 2020-12-17 |
vin码范围 | 起:WAUWGDF20MN008594 止:WAUWGDF2XMN012040 |
车型 | S6 | 年款 | 2021 |
型号 | S6 | 涉及数量 | 8 |
生产起始时间 | 2020-09-01 | 生产终止时间 | 2020-12-10 |
vin码范围 | 起:WAUB2DF20MN009743 止:WAUB2DF2XMN011693 |
车型 | S5 | 年款 | 2021 |
型号 | S5 | 涉及数量 | 130 |
生产起始时间 | 2020-09-01 | 生产终止时间 | 2020-12-17 |
vin码范围 | 起:WAUAGEF50MA002392 止:WAUWGHF54MN002167 |
车型 | S4 | 年款 | 2021 |
型号 | S4 | 涉及数量 | 292 |
生产起始时间 | 2020-09-01 | 生产终止时间 | 2020-12-16 |
vin码范围 | 起:WAUAGCF40MA005241 止:WAUAGCF4XMA039073 |
车型 | RSQ8 | 年款 | 2021 |
型号 | RSQ8 | 涉及数量 | 30 |
生产起始时间 | 2020-09-21 | 生产终止时间 | 2020-10-30 |
vin码范围 | 起:WUARRDF10MD009495 止:WUARRDF1XMD013957 |
车型 | RS7 | 年款 | 2021 |
型号 | RS7 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2020-12-08 | 生产终止时间 | 2020-12-08 |
vin码范围 | 起:WUAS2DF2XMN905019 止:WUAS2DF2XMN905019 |
车型 | RS6 | 年款 | 2021 |
型号 | RS6 | 涉及数量 | 5 |
生产起始时间 | 2020-11-25 | 生产终止时间 | 2020-12-11 |
vin码范围 | 起:WUA83DF25MN905226 止:WUA83DF2XMN905089 |
车型 | RS5 | 年款 | 2019;2021 |
型号 | RS5 | 涉及数量 | 73 |
生产起始时间 | 2019-11-27 | 生产终止时间 | 2020-12-11 |
vin码范围 | 起:WUAAREF50KA908085 止:WUANRBF5XMA900322 |
车型 | RS4 | 年款 | 2021 |
型号 | RS4 | 涉及数量 | 43 |
生产起始时间 | 2020-09-01 | 生产终止时间 | 2020-12-17 |
vin码范围 | 起:WUA6RDF40MA900207 止:WUA6RDF4XMA900361 |
车型 | Q8 | 年款 | 2021 |
型号 | Q855TFSI | 涉及数量 | 336 |
生产起始时间 | 2020-09-16 | 生产终止时间 | 2020-10-30 |
vin码范围 | 起:WAURGCF10MD008406 止:WAURGCF1XMD013998 |
车型 | Q8 | 年款 | 2021 |
型号 | Q845TFSI | 涉及数量 | 50 |
生产起始时间 | 2020-09-16 | 生产终止时间 | 2020-10-17 |
vin码范围 | 起:WAURFCF10MD008599 止:WAURFCF1XMD013115 |
车型 | Q7 | 年款 | 2021 |
型号 | Q755TFSI | 涉及数量 | 640 |
生产起始时间 | 2020-09-16 | 生产终止时间 | 2020-10-30 |
vin码范围 | 起:WAUAGC4M0MD008187 止:WAUAGD4MXMD009076 |
车型 | Q7 | 年款 | 2021 |
型号 | Q745TFSI | 涉及数量 | 464 |
生产起始时间 | 2020-09-16 | 生产终止时间 | 2020-10-23 |
vin码范围 | 起:WAUAFC4M0MD008189 止:WAUAFC4MXMD012962 |
车型 | A8L | 年款 | 2021 |
型号 | A8L60TFSIe | 涉及数量 | 6 |
生产起始时间 | 2020-12-09 | 生产终止时间 | 2020-12-18 |
vin码范围 | 起:WAURGEF81MN011785 止:WAURGEF87MN011841 |
车型 | A8L | 年款 | 2021 |
型号 | A8L60TFSI | 涉及数量 | 11 |
生产起始时间 | 2020-11-26 | 生产终止时间 | 2020-12-18 |
vin码范围 | 起:WAURSCF81MN010526 止:WAURSDF85MN010891 |
车型 | A8L | 年款 | 2020;2021 |
型号 | A8L55TFSI | 涉及数量 | 334 |
生产起始时间 | 2019-12-09 | 生产终止时间 | 2020-12-21 |
vin码范围 | 起:WAURGCF80LN009366 止:WAURGEF8XMN011851 |
车型 | A8L | 年款 | 2020;2021 |
型号 | A8L50TFSI | 涉及数量 | 1189 |
生产起始时间 | 2019-12-09 | 生产终止时间 | 2020-12-21 |
vin码范围 | 起:WAURGEF80LN008939 止:WAURGEF8XMN011932 |
车型 | A7 | 年款 | 2020;2021 |
型号 | A745TFSI | 涉及数量 | 960 |
生产起始时间 | 2019-11-27 | 生产终止时间 | 2020-12-15 |
vin码范围 | 起:WAURFCF20LN045704 止:WAURFDF2XMN044549 |
车型 | A7 | 年款 | 2020;2021 |
型号 | A740TFSI | 涉及数量 | 227 |
生产起始时间 | 2019-11-27 | 生产终止时间 | 2020-12-17 |
vin码范围 | 起:WAURFCF20LN045945 止:WAURFCF2XMN044576 |
车型 | A6Avant | 年款 | 2020;2021 |
型号 | A645TFSI | 涉及数量 | 253 |
生产起始时间 | 2019-11-27 | 生产终止时间 | 2020-12-15 |
vin码范围 | 起:WAU7FCF20LN049078 止:WAUGFEF56KA099009 |
车型 | A6Avant | 年款 | 2020;2021 |
型号 | A640TFSI | 涉及数量 | 64 |
生产起始时间 | 2019-11-27 | 生产终止时间 | 2020-12-17 |
vin码范围 | 起:WAU7FCF20LN045452 止:WAU7FCF2XMN046545 |
车型 | A6Allroad | 年款 | 2020;2021 |
型号 | A6ALLROAD | 涉及数量 | 372 |
生产起始时间 | 2019-12-10 | 生产终止时间 | 2020-12-15 |
vin码范围 | 起:WAU9GCF20LN045795 止:WAU9GDF29MN044832 |
车型 | A5 | 年款 | 2019 |
型号 | A5Sportback40TFSI | 涉及数量 | 1131 |
生产起始时间 | 2019-11-27 | 生产终止时间 | 2020-01-17 |
vin码范围 | 起:WAUGFEF50KA097305 止:WAUGFEF5XKA100601 |
车型 | A5 | 年款 | 2019;2021 |
型号 | A545TFSI | 涉及数量 | 240 |
生产起始时间 | 2019-11-27 | 生产终止时间 | 2020-12-10 |
vin码范围 | 起:WAUAFEF50KA098170 止:WAUWFHF5XMN000295 |
车型 | A5 | 年款 | 2021 |
型号 | A540TFSI | 涉及数量 | 449 |
生产起始时间 | 2020-11-25 | 生产终止时间 | 2020-12-16 |
vin码范围 | 起:WAU6FHF50MN002007 止:WAUVFBF5XMA026573 |
车型 | A4allroad | 年款 | 2021 |
型号 | A4ALLROAD | 涉及数量 | 27 |
生产起始时间 | 2020-12-04 | 生产终止时间 | 2020-12-17 |
vin码范围 | 起:WAU7FCF40MA037264 止:WAU7FCF49MA039157 |
车型 | A4Avant | 年款 | 2021 |
型号 | A440TFSI | 涉及数量 | 60 |
生产起始时间 | 2020-12-03 | 生产终止时间 | 2020-12-11 |
vin码范围 | 起:WAU5FCF40MA038048 止:WAU5FCF4XMA039353 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 本次召回范围内的车辆,在执行更换后桥拖臂锁紧螺母的召回维修后,未对后轴悬架定位进行重新检查,不排除后轴悬架定位出现偏差的可能,导致车辆的轮胎过早或不均匀磨损,胎面与地面附着力降低。在极端情况下,如果轮胎磨损至极限,导致轮胎爆胎,车辆的操控性受到影响从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。 |
可能后果 | 未对后轴悬架定位进行重新检查,不排除后轴悬架定位出现偏差的可能,导致车辆的轮胎过早或不均匀磨损。在极端情况下,如果轮胎磨损至极限,导致轮胎爆胎,车辆的操控性受到影响从而增加碰撞的风险,存在安全隐患。 |
维修措施 | 检查并调整后轴的悬架定位。此外,将检查轮胎是否因悬架定位不正确而过早或不均匀磨损,必要时将予以更换。 |
改进措施 | 本次召回涉及的车辆为更换后桥托臂锁紧螺母的召回维修活动后,未对后轴悬架定位进行重新检查 ,所以不涉及生产线上的车辆。 |
投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:61;保修或索赔案件: 61 |
车主通知 | 通知车主时间:2022-02-18至2022-03-18;通知车主方式:电话,短信;服务热线(座机拨打):4008171666;服务热线(手机拨打):4008171666;通知车主方式其他: |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:在车辆行驶时,客户可能会注意到方向盘跑偏的情况,此时应停放车辆至安全位置,目视检查轮胎磨损情况,同时联系就近的奥迪授权经销商对车辆进行检查和处理。 |