召回公告
2023-04-14
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司召回部分进口GLE SUV、ML汽车
制造商信息
汽车制造商 | 奔驰汽车 | ||
品牌 | 奔驰(进口) | ||
召回时间 | 2023-04-14 至 2024-04-14 | 召回数量 | 211049 |
召回车型
车型 | M级 | 年款 | |
型号 | ML63AMG | 涉及数量 | 178 |
生产起始时间 | 2011-10-06 | 生产终止时间 | 2015-05-26 |
vin码范围 | 起:WDCDA7EB3CA013321 止:WDCDA7EB6FA601993 |
车型 | M级 | 年款 | |
型号 | ML3504MATIC | 涉及数量 | 24479 |
生产起始时间 | 2011-09-30 | 生产终止时间 | 2013-07-29 |
vin码范围 | 起:WDCDA5HB4CA013151 止:WDCDA5HB3DA267807 |
车型 | M级 | 年款 | |
型号 | ML3004MATIC | 涉及数量 | 9412 |
生产起始时间 | 2012-05-30 | 生产终止时间 | 2013-09-17 |
vin码范围 | 起:WDCDA5FBXDA087758 止:WDCDA6CB6EA303083 |
车型 | M级 | 年款 | |
型号 | ML63AMG(166074/DA7EB) | 涉及数量 | 656 |
生产起始时间 | 2011-10-06 | 生产终止时间 | 2015-04-16 |
vin码范围 | 起:WDCDA7EB8CA012844 止:WDCDA7EB0FA587198 |
车型 | M级 | 年款 | |
型号 | ML4004MATIC(166056/DA5GB) | 涉及数量 | 30648 |
生产起始时间 | 2013-03-19 | 生产终止时间 | 2015-07-23 |
vin码范围 | 起:WDCDA5GB9EA214564 止:WDCDA5GB1FA607427 |
车型 | M级 | 年款 | |
型号 | ML350CDI4MATIC(166023/DA2DB) | 涉及数量 | 2217 |
生产起始时间 | 2013-05-17 | 生产终止时间 | 2015-06-13 |
vin码范围 | 起:WDCDA2DB6EA243104 止:WDCDA2DB5FA606106 |
车型 | M级 | 年款 | |
型号 | ML3204MATIC(166062/DA6CB) | 涉及数量 | 19642 |
生产起始时间 | 2013-03-19 | 生产终止时间 | 2015-10-06 |
vin码范围 | 起:WDCDA6CB8EA214230 止:WDCDA6CB0FA613196 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE500e4MATIC(166063) | 涉及数量 | 169 |
生产起始时间 | 2015-02-17 | 生产终止时间 | 2017-10-11 |
vin码范围 | 起:WDCDA6DB0GA516953 止:WDCDA6DB3JB018652 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE5004MATIC(292371) | 涉及数量 | 120 |
生产起始时间 | 2016-02-18 | 生产终止时间 | 2018-11-04 |
vin码范围 | 起:WDCED7BB9HA029045 止:WDCED7BB3KA132940 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE450AMG4MATIC运动SUV(292364/ED6EB) | 涉及数量 | 4423 |
生产起始时间 | 2015-02-17 | 生产终止时间 | 2016-07-22 |
vin码范围 | 起:WDCED6EB1GA000272 止:WDCDA6EB0GA812537 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE4004MATIC(166056/DA5GB) | 涉及数量 | 33714 |
生产起始时间 | 2015-01-29 | 生产终止时间 | 2018-11-15 |
vin码范围 | 起:WDCDA5GB0GA533631 止:WDCED5GB1KA132819 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE350d4MATIC | 涉及数量 | 575 |
生产起始时间 | 2015-02-18 | 生产终止时间 | 2017-01-28 |
vin码范围 | 起:WDCDA2DB7GA533628 止:WDCDA2EB3HA898663 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE3204MATIC(166062/DA6CB) | 涉及数量 | 75663 |
生产起始时间 | 2015-01-16 | 生产终止时间 | 2019-02-15 |
vin码范围 | 起:WDCED6CB8GA000255 止:WDCED6CBXKA128909 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE300d4MATIC(166004) | 涉及数量 | 825 |
生产起始时间 | 2015-09-28 | 生产终止时间 | 2018-08-22 |
vin码范围 | 起:WDCDA0DB8GA655452 止:WDCDA0EB8KB183478 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | AMGGLE63S4MATIC(166075) | 涉及数量 | 33 |
生产起始时间 | 2015-01-30 | 生产终止时间 | 2018-06-08 |
vin码范围 | 起:WDCDA7FB7GA537334 止:WDCDA7FB8JB154133 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | AMGGLE634MATIC运动SUV(292374ED7EB) | 涉及数量 | 438 |
生产起始时间 | 2015-01-22 | 生产终止时间 | 2018-06-18 |
vin码范围 | 起:WDCED7EB5GA000250 止:WDCDA7EB7JB141889 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | AMGGLE434MATIC(166064DA6EB) | 涉及数量 | 7857 |
生产起始时间 | 2016-02-11 | 生产终止时间 | 2018-12-12 |
vin码范围 | 起:WDCED6EBXHA027181 止:WDCED6EB6KA133358 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 本次召回范围内部分车辆,可能由于生产偏差导致后备箱密封不严,造成水从后备箱盖和车身密封胶条之间渗入到后备箱内,且随着时间的推移,水可能积聚在备胎舱中。 |
可能后果 | 积聚的水可能与燃油泵控制单元接触,造成发动机的燃油供应受到影响。极端情况下,可能导致发动机在没有预警提示的情况下失去动力,增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。 |
维修措施 | 通过授权经销商,为召回范围内车辆在后备箱底部免费安装一个排水密封圈,防止后备箱内积水;如果发现燃油泵控制单元周围的区域有潮湿或积水的现象,则同时免费更换燃油泵控制单元;另外,对于因本召回缺陷原因引起的后备箱或者备胎舱渗水问题,将负责免费维修,以消除安全隐患。 |
改进措施 | 随着可能受影响平台的批量生产结束,从2019年11月25日起,该问题将不再发生。 |
投诉情况 | 223例与此相关的客户抱怨 |
车主通知 | 通知车主时间: 2023-04-10 至 2023-05-22; 通知车主方式: 挂号信;挂号信; 服务热线(座机拨打): 4008181188; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:无。 |