召回公告
2023-08-18
梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司召回部分进口及国产汽车(一)
制造商信息
汽车制造商 | 奔驰汽车 | ||
品牌 | 奔驰(进口) | ||
召回时间 | 2023-10-20 至 2024-10-20 | 召回数量 | 90280 |
召回车型
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S5804MATICMAYBACH | 涉及数量 | 580 |
生产起始时间 | 2021-07-02 | 生产终止时间 | 2022-05-31 |
vin码范围 | 起:W1K6X7GB0NA069090 止:W1K6X7GB9NA158060 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S500L4MATIC | 涉及数量 | 328 |
生产起始时间 | 2021-06-08 | 生产终止时间 | 2022-05-31 |
vin码范围 | 起:W1K6G6DB5MA061936 止:W1K6G6DB4NA157302 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S480MAYBACH | 涉及数量 | 10109 |
生产起始时间 | 2021-06-01 | 生产终止时间 | 2022-05-31 |
vin码范围 | 起:W1K6X6BB4MA053751 止:W1K6X6BB0NA158157 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S450L4MATIC(3.0L) | 涉及数量 | 803 |
生产起始时间 | 2021-06-01 | 生产终止时间 | 2022-01-30 |
vin码范围 | 起:W1K6G6BB0MA056548 止:W1K6G6BB5MA061180 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S450L4MATIC(2.5L) | 涉及数量 | 9342 |
生产起始时间 | 2021-06-21 | 生产终止时间 | 2022-05-31 |
vin码范围 | 起:W1K6G5GB6NA065761 止:W1K6G5GB0NA156895 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S450L(2.5L) | 涉及数量 | 1303 |
生产起始时间 | 2021-06-23 | 生产终止时间 | 2022-05-31 |
vin码范围 | 起:W1K6G5FBXNA066753 止:W1K6G5FB5NA156117 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S450L | 涉及数量 | 4 |
生产起始时间 | 2021-06-07 | 生产终止时间 | 2021-06-25 |
vin码范围 | 起:W1K6G6AB6MA058869 止:W1K6G6AB6MA054708 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S400LBusiness(3.0L) | 涉及数量 | 1220 |
生产起始时间 | 2021-06-01 | 生产终止时间 | 2021-08-31 |
vin码范围 | 起:W1K6G5KB4MA059205 止:W1K6G5KB8MA064925 |
车型 | S级 | 年款 | |
型号 | S400LBusiness(2.5L) | 涉及数量 | 16282 |
生产起始时间 | 2021-06-09 | 生产终止时间 | 2022-05-31 |
vin码范围 | 起:W1K6G5HB6NA057481 止:W1K6G5HB4NA157482 |
车型 | MaybachS级 | 年款 | |
型号 | Mercedes-MaybachS6804MATIC | 涉及数量 | 386 |
生产起始时间 | 2022-02-16 | 生产终止时间 | 2022-08-30 |
vin码范围 | 起:W1K6X7KB9NA116642 止:W1K6X7KB4PA178551 |
车型 | G级 | 年款 | |
型号 | G63AMG(463276YC7GH) | 涉及数量 | 3182 |
生产起始时间 | 2021-07-09 | 生产终止时间 | 2022-07-28 |
vin码范围 | 起:W1NYC7GJ5MX405990 止:W1NYC7GJXNX446939 |
车型 | G级 | 年款 | |
型号 | G500(463260YC6AH) | 涉及数量 | 3774 |
生产起始时间 | 2021-07-06 | 生产终止时间 | 2022-07-28 |
vin码范围 | 起:W1NYC6AJ1MX405648 止:W1NYC6AJ1NX446931 |
车型 | G级 | 年款 | |
型号 | G350 | 涉及数量 | 660 |
生产起始时间 | 2021-07-06 | 生产终止时间 | 2021-11-05 |
vin码范围 | 起:W1NYC1AJ0MX405630 止:W1NYC1AJ6NX417735 |
车型 | GLSSUV | 年款 | |
型号 | GLS6004MATIC | 涉及数量 | 787 |
生产起始时间 | 2021-06-03 | 生产终止时间 | 2022-09-30 |
vin码范围 | 起:W1NFF8HB5MA497326 止:W1NFF8HB7PA849889 |
车型 | GLSSUV | 年款 | |
型号 | GLS4804MATIC | 涉及数量 | 2792 |
生产起始时间 | 2021-07-01 | 生产终止时间 | 2022-02-28 |
vin码范围 | 起:W1NFF6HB6MA523596 止:W1NFF6HB2NA697652 |
车型 | GLSSUV | 年款 | |
型号 | GLS4504MATIC | 涉及数量 | 7998 |
生产起始时间 | 2021-07-01 | 生产终止时间 | 2022-02-28 |
vin码范围 | 起:W1NFF5KE3MA531118 止:W1NFF5KEXNA701203 |
车型 | GLSSUV | 年款 | |
型号 | GLS4004MATIC | 涉及数量 | 120 |
生产起始时间 | 2021-07-01 | 生产终止时间 | 2022-02-28 |
vin码范围 | 起:W1NFF5GE8MA524061 止:W1NFF5GE7NA699421 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | 梅赛德斯-AMGGLE634MATIC+ | 涉及数量 | 6 |
生产起始时间 | 2021-08-05 | 生产终止时间 | 2022-06-27 |
vin码范围 | 起:W1NFB8JB2NA471760 止:W1NFB8JBXPA673779 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | 梅赛德斯-AMGGLE534MATIC+ | 涉及数量 | 1667 |
生产起始时间 | 2021-07-01 | 生产终止时间 | 2022-02-28 |
vin码范围 | 起:W1NFB6BB6MA531279 止:W1NFB6BB6NA700685 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE4504MATIC | 涉及数量 | 5453 |
生产起始时间 | 2021-07-01 | 生产终止时间 | 2022-02-28 |
vin码范围 | 起:W1NFD5HB3MA531140 止:W1NFD5HB8NA700666 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE350e4MATIC轿跑SUV | 涉及数量 | 1118 |
生产起始时间 | 2021-08-02 | 生产终止时间 | 2022-09-30 |
vin码范围 | 起:W1NFD5EB1MA543095 止:W1NFD5EB4PA848384 |
车型 | GLESUV | 年款 | |
型号 | GLE350e4MATIC | 涉及数量 | 4685 |
生产起始时间 | 2021-08-02 | 生产终止时间 | 2022-09-30 |
vin码范围 | 起:W1NFB5EB5MA539704 止:W1NFB5EB0PA853734 |
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | GLC43AMG4MATIC轿跑SUV(2539640G6EB) | 涉及数量 | 1344 |
生产起始时间 | 2021-08-09 | 生产终止时间 | 2022-03-21 |
vin码范围 | 起:W1N0G6EB6MF995047 止:W1N0G6EBXNG077569 |
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | GLC43AMG4MATIC(2533640J6EB) | 涉及数量 | 311 |
生产起始时间 | 2021-08-09 | 生产终止时间 | 2022-03-21 |
vin码范围 | 起:W1N0J6EB4MF993671 止:W1N0J6EB9NG076950 |
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | GLC3004MATIC | 涉及数量 | 1635 |
生产起始时间 | 2021-08-09 | 生产终止时间 | 2022-03-21 |
vin码范围 | 起:W1N0J8EB1MF995034 止:W1N0J8EB3NG077541 |
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | GLC2604MATIC | 涉及数量 | 2976 |
生产起始时间 | 2021-08-09 | 生产终止时间 | 2022-03-21 |
vin码范围 | 起:W1N0J8BB4MF989801 止:W1N0J8BB2NG077597 |
车型 | GLCSUV | 年款 | |
型号 | AMGGLC634MATIC+ | 涉及数量 | 28 |
生产起始时间 | 2021-09-10 | 生产终止时间 | 2021-10-14 |
vin码范围 | 起:W1N0G8JB1MG001271 止:W1N0G8JB8MG013191 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E300轿跑车 | 涉及数量 | 427 |
生产起始时间 | 2021-08-10 | 生产终止时间 | 2022-02-28 |
vin码范围 | 起:W1K1J8DB1NF173046 止:W1K1J8DB6NF178646 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E300 | 涉及数量 | 1018 |
生产起始时间 | 2021-10-01 | 生产终止时间 | 2022-04-25 |
vin码范围 | 起:W1KZF8DB4MB005816 止:W1KZF8DB2NB078412 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E260Coupe | 涉及数量 | 1399 |
生产起始时间 | 2021-08-09 | 生产终止时间 | 2022-03-21 |
vin码范围 | 起:W1K1J8AB1NF172600 止:W1K1J8ABXNF181604 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E260Cabriolet | 涉及数量 | 155 |
生产起始时间 | 2021-09-08 | 生产终止时间 | 2022-03-21 |
vin码范围 | 起:W1K1K8AB5NF173536 止:W1K1K8AB5NF181569 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E2604MATICCoupe | 涉及数量 | 19 |
生产起始时间 | 2021-08-11 | 生产终止时间 | 2022-03-01 |
vin码范围 | 起:W1K1J8HB1NF173123 止:W1K1J8HB1NF180461 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E2604MATICCabriolet | 涉及数量 | 48 |
生产起始时间 | 2021-08-13 | 生产终止时间 | 2022-03-03 |
vin码范围 | 起:W1K1K8HBXNF173246 止:W1K1K8HBXNF180651 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | E260 | 涉及数量 | 2151 |
生产起始时间 | 2021-10-01 | 生产终止时间 | 2022-04-29 |
vin码范围 | 起:W1KZF8AB9NB007471 止:W1KZF8AB7NB073422 |
车型 | E级 | 年款 | |
型号 | AMGE534MATIC+ | 涉及数量 | 164 |
生产起始时间 | 2021-10-14 | 生产终止时间 | 2022-04-07 |
vin码范围 | 起:W1KZF6BB5NB010970 止:W1KZF6BB1NB041536 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | C63AMG轿跑车(205386WJ8GB) | 涉及数量 | 19 |
生产起始时间 | 2021-09-13 | 生产终止时间 | 2022-04-26 |
vin码范围 | 起:W1KWJ8GB5MG102829 止:W1KWJ8GB2PG109810 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | C260轿跑车 | 涉及数量 | 1793 |
生产起始时间 | 2021-08-09 | 生产终止时间 | 2022-03-21 |
vin码范围 | 起:W1KWJ7HB8MG101859 止:W1KWJ7HB3NG110759 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | C200 | 涉及数量 | 151 |
生产起始时间 | 2021-09-08 | 生产终止时间 | 2022-03-21 |
vin码范围 | 起:W1KWJ7GB0MG102456 止:W1KWJ7GB3NG110732 |
车型 | C级 | 年款 | |
型号 | AMGC434MATIC | 涉及数量 | 152 |
生产起始时间 | 2021-08-11 | 生产终止时间 | 2022-03-10 |
vin码范围 | 起:W1KWJ6EB6MG101390 止:W1KWJ6EB9NG109470 |
车型 | CLS级 | 年款 | |
型号 | CLS3504MATIC(2573512J5BB) | 涉及数量 | 12 |
生产起始时间 | 2021-10-25 | 生产终止时间 | 2022-04-21 |
vin码范围 | 起:W1K2J5BB8NA096761 止:W1K2J5BB0NA105047 |
车型 | CLS级 | 年款 | |
型号 | CLS300(2573482J4JB) | 涉及数量 | 2392 |
生产起始时间 | 2021-10-01 | 生产终止时间 | 2022-04-27 |
vin码范围 | 起:W1K2J4JB1MA095297 止:W1K2J4JB9NA105155 |
车型 | CLS级 | 年款 | |
型号 | CLS260 | 涉及数量 | 132 |
生产起始时间 | 2021-10-22 | 生产终止时间 | 2022-04-06 |
vin码范围 | 起:W1K2J8AB2NA096709 止:W1K2J8AB7NA104044 |
车型 | AMGGT | 年款 | |
型号 | 梅赛德斯-AMGGT634MATIC+ | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2022-03-16 | 生产终止时间 | 2022-03-16 |
vin码范围 | 起:W1K7X8KB7PA048063 止:W1K7X8KB7PA048063 |
车型 | AMGGT | 年款 | |
型号 | 梅赛德斯-AMGGT534MATIC+ | 涉及数量 | 8 |
生产起始时间 | 2021-10-12 | 生产终止时间 | 2022-06-23 |
vin码范围 | 起:W1K7X6BB6NA045284 止:W1K7X6BB1NA052630 |
车型 | AMGGT | 年款 | |
型号 | 梅赛德斯-AMGGT50 | 涉及数量 | 621 |
生产起始时间 | 2021-10-28 | 生产终止时间 | 2022-06-30 |
vin码范围 | 起:W1K7X5JB5NA046213 止:W1K7X5JB4NA053802 |
车型 | AMGGT | 年款 | |
型号 | Mercedes-AMGGT504MATIC+4-DoorCoupe | 涉及数量 | 725 |
生产起始时间 | 2021-10-01 | 生产终止时间 | 2022-06-30 |
vin码范围 | 起:W1K7X5KB4NA045181 止:W1K7X5KB0NA053195 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 本次召回范围内部分车辆因供应商生产过程偏差,燃油泵的叶轮可能不满足材料特性的要求。 |
可能后果 | 可能导致燃油泵的叶轮变形,造成其与燃油泵壳体发生摩擦,增大阻力。极端情况下,可能导致燃油泵停止工作,增加车辆发生事故或人员受伤的风险,存在安全隐患。 |
维修措施 | 通过授权经销商,对召回范围内车辆免费更换燃油输送模块,以消除安全隐患。 |
改进措施 | 供应商生产流程的变化确保从2022年10月1日起不再发生此问题。 |
投诉情况 | 1090起与此相关的数据。 |
车主通知 | 通知车主时间: 2023-08-14 至 2023-09-22; 通知车主方式: 挂号信;挂号信; 服务热线(座机拨打): 4008181188; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:无。 |