召回公告
2023-10-11
哈雷戴维森(上海)商贸有限公司召回部分进口旅行系列/三轮型摩托车
制造商信息
汽车制造商 | 哈雷戴维森摩托车 | ||
品牌 | 哈雷戴维森 | ||
召回时间 | 2023-09-15 至 2024-09-15 | 召回数量 | 2447 |
召回车型
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 路王定制 | 涉及数量 | 230 |
生产起始时间 | 2019-09-19 | 生产终止时间 | 2022-04-29 |
vin码范围 | 起:MLY1KVPAXLS611699 止:MLY1KVPA8NS638337 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 至尊滑翔2022 | 涉及数量 | 22 |
生产起始时间 | 2022-04-20 | 生产终止时间 | 2022-06-23 |
vin码范围 | 起:MLY1KEFAXNS633822 止:MLY1KEFA4NS646405 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 至尊滑翔2021 | 涉及数量 | 161 |
生产起始时间 | 2020-12-17 | 生产终止时间 | 2021-11-12 |
vin码范围 | 起:MLY1KEFA0MS607101 止:MLY1KEFAXMS677365 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 至尊滑翔2020 | 涉及数量 | 258 |
生产起始时间 | 2019-09-27 | 生产终止时间 | 2020-11-18 |
vin码范围 | 起:MLY1KEFA0LS615634 止:MLY1KEFA3LS677075 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 旗舰滑翔CVO2021 | 涉及数量 | 26 |
生产起始时间 | 2020-11-18 | 生产终止时间 | 2021-10-05 |
vin码范围 | 起:5HD1TEHA6MB950242 止:5HD1TEHA2MB958063 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 旗舰滑翔CVO2020 | 涉及数量 | 64 |
生产起始时间 | 2019-07-16 | 生产终止时间 | 2020-09-24 |
vin码范围 | 起:5HD1TEHA4LB950061 止:5HD1TEHA5LB958573 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 大道滑翔定制2022 | 涉及数量 | 16 |
生产起始时间 | 2022-06-23 | 生产终止时间 | 2022-06-23 |
vin码范围 | 起:MLY1KRPA8NS647370 止:MLY1KRPA2NS647395 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 大道滑翔定制2021 | 涉及数量 | 240 |
生产起始时间 | 2020-12-19 | 生产终止时间 | 2021-11-12 |
vin码范围 | 起:MLY1KRPA0MS605077 止:MLY1KRPA8MS677340 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 大道滑翔定制2020 | 涉及数量 | 195 |
生产起始时间 | 2019-09-19 | 生产终止时间 | 2020-11-18 |
vin码范围 | 起:MLY1KRPA9LS613600 止:MLY1KRPA0LS677069 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 大道滑翔CVO2022 | 涉及数量 | 25 |
生产起始时间 | 2022-05-05 | 生产终止时间 | 2022-06-23 |
vin码范围 | 起:MLY1PXLAXNS954468 止:MLY1PXLA2NS955162 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 大道滑翔CVO2021 | 涉及数量 | 62 |
生产起始时间 | 2020-11-20 | 生产终止时间 | 2021-10-11 |
vin码范围 | 起:5HD1PXLAXMB950297 止:5HD1PXLA1MB958143 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 大道滑翔CVO2020 | 涉及数量 | 68 |
生产起始时间 | 2019-07-25 | 生产终止时间 | 2020-09-24 |
vin码范围 | 起:5HD1PXLA1LB950378 止:5HD1PXLAXLB958575 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 公路至尊CVO2022 | 涉及数量 | 25 |
生产起始时间 | 2022-03-17 | 生产终止时间 | 2022-05-05 |
vin码范围 | 起:MLY1TJHA3NS953129 止:MLY1TJHA5NS954461 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 公路滑翔定制2022 | 涉及数量 | 133 |
生产起始时间 | 2022-03-17 | 生产终止时间 | 2022-06-23 |
vin码范围 | 起:MLY1KTPA2NS626690 止:MLY1KTPA3NS646625 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 公路滑翔定制2021 | 涉及数量 | 329 |
生产起始时间 | 2020-12-08 | 生产终止时间 | 2021-11-12 |
vin码范围 | 起:MLY1KTPA6MS604965 止:MLY1KTPA9MS677358 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 公路滑翔定制2020 | 涉及数量 | 226 |
生产起始时间 | 2019-09-17 | 生产终止时间 | 2020-11-24 |
vin码范围 | 起:MLY1KTPA3LS613590 止:MLY1KTPA5LS677095 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 公路滑翔ST2022 | 涉及数量 | 36 |
生产起始时间 | 2022-02-11 | 生产终止时间 | 2022-06-22 |
vin码范围 | 起:MLY1ACLA8NS622488 止:MLY1ACLA5NS646411 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 公路滑翔CVO2022 | 涉及数量 | 6 |
生产起始时间 | 2022-03-29 | 生产终止时间 | 2022-05-07 |
vin码范围 | 起:MLY1TCLA8NS952092 止:MLY1TCLA2NS954677 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | 公路滑翔CVO2021 | 涉及数量 | 79 |
生产起始时间 | 2020-11-10 | 生产终止时间 | 2021-10-29 |
vin码范围 | 起:5HD1TCLA0MB950054 止:5HD1TCLA2MB958320 |
车型 | 旅行系列 | 年款 | |
型号 | POLICEELECTRAGLIDE2020 | 涉及数量 | 3 |
生产起始时间 | 2019-12-02 | 生产终止时间 | 2020-07-22 |
vin码范围 | 起:5HD1FMPA4LB627518 止:5HD1FMPA4LB663208 |
车型 | 三轮摩托车系列 | 年款 | |
型号 | TRIGLIDEULTRA2022 | 涉及数量 | 43 |
生产起始时间 | 2022-01-19 | 生产终止时间 | 2022-05-09 |
vin码范围 | 起:5HD1MAFA9NB851151 止:5HD1MAFA3NB853624 |
车型 | 三轮摩托车系列 | 年款 | |
型号 | TRIGLIDEULTRA2021 | 涉及数量 | 169 |
生产起始时间 | 2020-11-02 | 生产终止时间 | 2021-11-03 |
vin码范围 | 起:5HD1MAFAXMB850010 止:5HD1MAFA0MB859086 |
车型 | 三轮摩托车系列 | 年款 | |
型号 | CVOTRIGLIDE2022 | 涉及数量 | 13 |
生产起始时间 | 2022-01-20 | 生产终止时间 | 2022-05-05 |
vin码范围 | 起:5HD1TBHAXNB951278 止:5HD1TBHA7NB954445 |
车型 | 三轮摩托车系列 | 年款 | |
型号 | CVOTRIGLIDE2021 | 涉及数量 | 18 |
生产起始时间 | 2020-12-04 | 生产终止时间 | 2021-10-02 |
vin码范围 | 起:5HD1TBHA0MB950588 止:5HD1TBHA8MB958051 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 对于拟召回的部分旅行系列和三轮摩托系列车辆,在偶发、不特定的情况下,即便驾驶员未踩刹车,车辆刹车灯可能会被错误点亮。 |
可能后果 | 如果刹车灯持续亮起,或将误导其他驾驶员,进而增加后方车辆碰撞的风险。 |
维修措施 | 对于拟召回的部分旅行系列车辆,通过软件升级改变刹车灯点亮条件。对于拟召回的部分三轮摩托车系列车辆,通过软件升级改变刹车灯点亮条件,同时加装刹车压力开关。 |
改进措施 | 生产车辆改进措施 从2022年06月24日起,生产线车辆已采用升级后的软件和对三轮摩托车系列车辆加装刹车压力开关,未出现召回所述问题情况。 |
投诉情况 | 1台车辆发生过保修更换(中国);无客户投诉。 |
车主通知 | 通知车主时间: 2023-09-15 至 2023-09-22; 通知车主方式: 挂号信;电话;微信;挂号信,电话,其他方式; 服务热线(座机拨打): 400-619-8600; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:我们建议客户尽快联系哈雷戴维森授权经销商,安排维修。 |