召回公告
2023-11-10
上汽通用汽车有限公司召回部分别克、雪佛兰、凯迪拉克汽车(一)
制造商信息
汽车制造商 | 上汽通用 | ||
品牌 | 别克,雪佛兰,凯迪拉克 | ||
召回时间 | 2024-05-31 至 2027-08-30 | 召回数量 | 907224 |
召回车型
车型 | 迈锐宝XL | 年款 | |
型号 | Redline550T锐联版 | 涉及数量 | 14403 |
生产起始时间 | 2020-05-28 | 生产终止时间 | 2022-11-18 |
vin码范围 | 起:LSGZG53L6MS000105 止:LSGZG53L4NS052480 |
车型 | 迈锐宝XL | 年款 | |
型号 | Redline550T锐动版 | 涉及数量 | 18609 |
生产起始时间 | 2020-09-14 | 生产终止时间 | 2023-06-08 |
vin码范围 | 起:LSGZG53LXMS004657 止:LSGZG53L6PS012159 |
车型 | 迈锐宝XL | 年款 | |
型号 | Redline2.0T锐智版23MY | 涉及数量 | 1376 |
生产起始时间 | 2022-06-22 | 生产终止时间 | 2023-06-28 |
vin码范围 | 起:LSGZG53L6NS016466 止:LSGZG53L0PS012156 |
车型 | 迈锐宝XL | 年款 | |
型号 | 535T锐行版 | 涉及数量 | 9515 |
生产起始时间 | 2020-08-12 | 生产终止时间 | 2022-11-18 |
vin码范围 | 起:LSGZG5354MS001058 止:LSGZG5356NS052739 |
车型 | 迈锐宝XL | 年款 | |
型号 | 535T锐动版 | 涉及数量 | 62350 |
生产起始时间 | 2020-07-16 | 生产终止时间 | 2023-07-12 |
vin码范围 | 起:LSGZG5355MS000341 止:LSGZG5350PS012370 |
车型 | 昂科旗 | 年款 | |
型号 | Avenir艾维亚22MY | 涉及数量 | 3849 |
生产起始时间 | 2021-03-26 | 生产终止时间 | 2023-06-08 |
vin码范围 | 起:LSGNR8AL9MS042698 止:LSGNR8AL0PS012106 |
车型 | 昂科旗 | 年款 | |
型号 | 652T六座四驱尊享旗舰型22MY | 涉及数量 | 4662 |
生产起始时间 | 2021-02-03 | 生产终止时间 | 2023-06-08 |
vin码范围 | 起:LSGNR8AL7MS027195 止:LSGNR8AL4PS012139 |
车型 | 昂科旗 | 年款 | |
型号 | 652T七座四驱尊享旗舰型22MY | 涉及数量 | 10872 |
生产起始时间 | 2021-02-03 | 生产终止时间 | 2023-07-12 |
vin码范围 | 起:LSGNR8AL2MS027198 止:LSGNR8AL0PS012624 |
车型 | 昂科旗 | 年款 | |
型号 | 652T七座两驱尊贵型22MY | 涉及数量 | 20602 |
生产起始时间 | 2021-02-03 | 生产终止时间 | 2021-09-20 |
vin码范围 | 起:LSGNR83L2MS027196 止:LSGNR83L6MS082959 |
车型 | 探界者 | 年款 | |
型号 | 轻混2.0TRS9AT智能拓界版23MY | 涉及数量 | 13188 |
生产起始时间 | 2020-08-18 | 生产终止时间 | 2023-05-25 |
vin码范围 | 起:LSGXC8358MV056518 止:LSGXC83L2PV052242 |
车型 | 探界者 | 年款 | |
型号 | 550TRS9AT四驱智能捍界版21MY | 涉及数量 | 7801 |
生产起始时间 | 2020-08-13 | 生产终止时间 | 2023-05-15 |
vin码范围 | 起:LSGXC83L3MV054786 止:LSGXC83L1PV052183 |
车型 | 探界者 | 年款 | |
型号 | 1.5T驰界版23MY | 涉及数量 | 37989 |
生产起始时间 | 2020-08-18 | 生产终止时间 | 2023-05-28 |
vin码范围 | 起:LSGXC8358MV056373 止:LSGXC8358PV062677 |
车型 | 探界者 | 年款 | |
型号 | 1.5T驭界版23MY | 涉及数量 | 16686 |
生产起始时间 | 2020-08-18 | 生产终止时间 | 2023-02-25 |
vin码范围 | 起:LSGXC8358MV056695 止:LSGXC8358PV020803 |
车型 | 开拓者 | 年款 | |
型号 | 轻混650TRedline霆版22MY | 涉及数量 | 1573 |
生产起始时间 | 2021-03-11 | 生产终止时间 | 2023-07-12 |
vin码范围 | 起:LSGNR83L2MS027196 止:LSGNV83L9PS012632 |
车型 | 开拓者 | 年款 | |
型号 | 轻混650TRS四驱白夜版(5座)22MY | 涉及数量 | 1939 |
生产起始时间 | 2022-01-11 | 生产终止时间 | 2023-01-11 |
vin码范围 | 起:LSGNV83L4NS001034 止:LSGNV83L1PS001608 |
车型 | 开拓者 | 年款 | |
型号 | 轻混2.0T七座型版23MY | 涉及数量 | 2440 |
生产起始时间 | 2021-12-06 | 生产终止时间 | 2023-07-12 |
vin码范围 | 起:LSGNV83L6MS031456 止:LSGNV83L3PS012657 |
车型 | 全新一代君越 | 年款 | |
型号 | Avenir旗舰型 | 涉及数量 | 13044 |
生产起始时间 | 2020-06-15 | 生产终止时间 | 2023-02-22 |
vin码范围 | 起:LSGZJ55L1MH004316 止:LSGZJ53L3PH019438 |
车型 | 全新一代君越 | 年款 | |
型号 | 652T豪华型 | 涉及数量 | 54144 |
生产起始时间 | 2020-06-15 | 生产终止时间 | 2023-02-25 |
vin码范围 | 起:LSGZJ53L2MH004313 止:LSGZJ53L4PH014975 |
车型 | 全新一代君越 | 年款 | |
型号 | 652T尊贵型 | 涉及数量 | 5715 |
生产起始时间 | 2020-06-17 | 生产终止时间 | 2021-05-11 |
vin码范围 | 起:LSGZJ53L4MH004314 止:LSGZJ53L1MH191527 |
车型 | 全新一代君越 | 年款 | |
型号 | 552T豪华型22MY | 涉及数量 | 33136 |
生产起始时间 | 2020-05-22 | 生产终止时间 | 2023-01-06 |
vin码范围 | 起:LSGZJ535XMH002889 止:LSGZJ5355NH206226 |
车型 | 全新一代君威 | 年款 | |
型号 | GS精英型 | 涉及数量 | 11484 |
生产起始时间 | 2019-11-14 | 生产终止时间 | 2022-01-11 |
vin码范围 | 起:LSGZR53L6MH000046 止:LSGZR53L8NH004133 |
车型 | 全新一代君威 | 年款 | |
型号 | GS尊贵型 | 涉及数量 | 10924 |
生产起始时间 | 2019-11-22 | 生产终止时间 | 2023-05-25 |
vin码范围 | 起:LSGZR53L1MH000052 止:LSGZR53L2PH060524 |
车型 | 全新一代君威 | 年款 | |
型号 | 652T智享型23MY | 涉及数量 | 10563 |
生产起始时间 | 2019-11-14 | 生产终止时间 | 2023-06-01 |
vin码范围 | 起:LSGZR53L4MH000045 止:LSGZR53L3PH061861 |
车型 | 全新一代君威 | 年款 | |
型号 | 552T精英型21.5MY | 涉及数量 | 140845 |
生产起始时间 | 2019-10-17 | 生产终止时间 | 2022-01-29 |
vin码范围 | 起:LSGZR5391MH000041 止:LSGZR5355NH018816 |
车型 | 全新一代君威 | 年款 | |
型号 | 552T智享型22MY | 涉及数量 | 76009 |
生产起始时间 | 2021-12-09 | 生产终止时间 | 2023-05-25 |
vin码范围 | 起:LSGZR5352MH320935 止:LSGZR5358PH061873 |
车型 | XT6 | 年款 | |
型号 | 28T六座风尚型 | 涉及数量 | 10347 |
生产起始时间 | 2020-04-09 | 生产终止时间 | 2023-06-03 |
vin码范围 | 起:LSGNL83L7MA000017 止:LSGNL83L8PA040630 |
车型 | XT6 | 年款 | |
型号 | 28T六座豪华型 | 涉及数量 | 34507 |
生产起始时间 | 2020-05-14 | 生产终止时间 | 2023-06-15 |
vin码范围 | 起:LSGNL83L5MA000968 止:LSGNL83L6PA045194 |
车型 | XT6 | 年款 | |
型号 | 28T六座四驱铂金型22MY | 涉及数量 | 3021 |
生产起始时间 | 2020-04-09 | 生产终止时间 | 2023-06-02 |
vin码范围 | 起:LSGNL8AL1MA000016 止:LSGNL83L0PA040590 |
车型 | XT6 | 年款 | |
型号 | 28T七座风尚型 | 涉及数量 | 8922 |
生产起始时间 | 2020-04-24 | 生产终止时间 | 2023-06-15 |
vin码范围 | 起:LSGNL83L5MA000033 止:LSGNL83L1PA045927 |
车型 | XT6 | 年款 | |
型号 | 28T七座豪华型 | 涉及数量 | 19925 |
生产起始时间 | 2020-06-03 | 生产终止时间 | 2023-06-15 |
vin码范围 | 起:LSGNL83L8MA001631 止:LSGNL83L4PA045243 |
车型 | XT5 | 年款 | |
型号 | 28T风尚型 | 涉及数量 | 20718 |
生产起始时间 | 2020-08-26 | 生产终止时间 | 2023-05-21 |
vin码范围 | 起:LSGNB83L3MA012717 止:LSGNB83L4PA031197 |
车型 | XT5 | 年款 | |
型号 | 28T豪华型 | 涉及数量 | 110308 |
生产起始时间 | 2020-11-06 | 生产终止时间 | 2023-05-30 |
vin码范围 | 起:LSGNB83L5MA048117 止:LSGNB83LXPA038980 |
车型 | XT5 | 年款 | |
型号 | 28T技术型 | 涉及数量 | 1951 |
生产起始时间 | 2020-05-29 | 生产终止时间 | 2020-12-29 |
vin码范围 | 起:LSGNB83LXMA000970 止:LSGNB83L5MA085863 |
车型 | XT5 | 年款 | |
型号 | 28T四驱铂金版 | 涉及数量 | 1607 |
生产起始时间 | 2020-08-19 | 生产终止时间 | 2023-05-21 |
vin码范围 | 起:LSGNB8AL1MA012718 止:LSGNB8AL6PA031723 |
车型 | XT5 | 年款 | |
型号 | 28T四驱尊贵型21MY | 涉及数量 | 6406 |
生产起始时间 | 2020-12-18 | 生产终止时间 | 2023-05-21 |
vin码范围 | 起:LSGNB83L5MA063880 止:LSGNB83L9PA031728 |
车型 | XT4 | 年款 | |
型号 | 28T风尚型22MY | 涉及数量 | 16545 |
生产起始时间 | 2021-07-07 | 生产终止时间 | 2023-03-15 |
vin码范围 | 起:LSGZK83L3MA213826 止:LSGZK83L3PA008186 |
车型 | XT4 | 年款 | |
型号 | 28T尊贵型22MY | 涉及数量 | 8665 |
生产起始时间 | 2021-04-19 | 生产终止时间 | 2022-10-07 |
vin码范围 | 起:LSGZK83L3MA159086 止:LSGZK83L4PA006026 |
车型 | XT4 | 年款 | |
型号 | 28T四驱铂金版21MY | 涉及数量 | 1478 |
生产起始时间 | 2020-06-28 | 生产终止时间 | 2022-09-28 |
vin码范围 | 起:LSGZK83L4MA004143 止:LSGZK83L9NA137983 |
车型 | XT4 | 年款 | |
型号 | 28T两驱领先型21MY | 涉及数量 | 30024 |
生产起始时间 | 2020-09-26 | 生产终止时间 | 2021-12-03 |
vin码范围 | 起:LSGZK83L2MA004268 止:LSGZK83L7MA320488 |
车型 | XT4 | 年款 | |
型号 | 28T两驱豪华型23MY | 涉及数量 | 24089 |
生产起始时间 | 2020-06-28 | 生产终止时间 | 2023-03-16 |
vin码范围 | 起:LSGZK83L0MA004267 止:LSGZK83L1PA007618 |
车型 | XT4 | 年款 | |
型号 | 28T两驱技术型21MY | 涉及数量 | 24993 |
生产起始时间 | 2020-06-24 | 生产终止时间 | 2021-12-03 |
vin码范围 | 起:LSGZK83L6MA004144 止:LSGZK83L0MA320574 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 本次召回范围内车辆因燃油泵控制模块防潮性能不佳,在经过涉水受潮后,水汽可能侵入控制模块内部造成其工作异常,极端情况下会导致车辆行驶中失去动力,存在安全隐患。 |
可能后果 | 水汽可能侵入控制模块内部造成其工作异常,极端情况下会导致车辆行驶中失去动力,存在安全隐患。 |
维修措施 | 上汽通用汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的燃油泵控制模块,以消除安全隐患. |
改进措施 | 生产日期在召回区间之后的车辆,其燃油泵控制模块的密封胶材料得到了改进,其密封性能更好,水汽不容易侵入控制模块内部。 |
投诉情况 | 231例投诉 |
车主通知 | 通知车主时间: 2023-10-27 至 2023-12-08; 通知车主方式: 电话、短信等;电话,短信; 服务热线(座机拨打): 雪佛兰8008201912、别克8008202020、凯迪拉克8008201902;; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365/010-64696365 ,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:尽快联系上汽通用特约维修中心。 |