召回公告
2024-01-05
东风本田汽车有限公司召回部分国产汽车
制造商信息
汽车制造商 | 东风本田 | ||
品牌 | 本田 | ||
召回时间 | 2024-08-30 至 2025-08-29 | 召回数量 | 252111 |
召回车型
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSIONVti豪华版 | 涉及数量 | 44 |
生产起始时间 | 2012-06-24 | 生产终止时间 | 2014-12-05 |
vin码范围 | 起:LVHRR783XD5000724 止:LVHRR7859F5001870 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSIONVti-S尊贵版 | 涉及数量 | 127 |
生产起始时间 | 2012-06-28 | 生产终止时间 | 2015-11-20 |
vin码范围 | 起:LVHRR7879D5001219 止:LVHRR7892F5007254 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LVTISA至尊版 | 涉及数量 | 2940 |
生产起始时间 | 2018-03-18 | 生产终止时间 | 2018-06-29 |
vin码范围 | 起:LVHRR8807J5012465 止:LVHRR8809J5025301 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LVTISA至尊版 | 涉及数量 | 75 |
生产起始时间 | 2015-12-11 | 生产终止时间 | 2018-10-25 |
vin码范围 | 起:LVHRR880XG5000335 止:LVHRR8805J5042127 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LVTIS豪华版 | 涉及数量 | 5460 |
生产起始时间 | 2018-03-18 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRR8881J5012323 止:LVHRR8884J5025521 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LVTIS豪华版 | 涉及数量 | 59 |
生产起始时间 | 2015-11-01 | 生产终止时间 | 2018-09-07 |
vin码范围 | 起:LVHRR8883G5000070 止:LVHRR8887K5009993 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LVTI风尚版 | 涉及数量 | 1800 |
生产起始时间 | 2018-03-20 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRR8869J5012990 止:LVHRR8868J5025360 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LVTI风尚版 | 涉及数量 | 20 |
生产起始时间 | 2016-01-05 | 生产终止时间 | 2018-09-07 |
vin码范围 | 起:LVHRR8866G5000756 止:LVHRR8861J5034059 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LLXI经典版 | 涉及数量 | 1740 |
生产起始时间 | 2018-03-18 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRR8823J5012514 止:LVHRR8822J5025285 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LLXI经典版 | 涉及数量 | 14 |
生产起始时间 | 2016-03-12 | 生产终止时间 | 2019-05-31 |
vin码范围 | 起:LVHRR8822G5004414 止:LVHRR8826K5011875 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LEXI舒适版 | 涉及数量 | 1181 |
生产起始时间 | 2018-03-22 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRR8842J5013462 止:LVHRR8845J5025539 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | ELYSION2.4LEXI舒适版 | 涉及数量 | 10 |
生产起始时间 | 2016-03-31 | 生产终止时间 | 2018-10-25 |
vin码范围 | 起:LVHRR8845G5006269 止:LVHRR8849J5041999 |
车型 | 艾力绅(ELYSION) | 年款 | |
型号 | 2020款混动2.0L豪华版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2019-11-13 | 生产终止时间 | 2019-11-13 |
vin码范围 | 起:LVHRR985XL5007605 止:LVHRR985XL5007605 |
车型 | 竞瑞(GIENIA) | 年款 | |
型号 | GIENIA1.5LVTI豪华版 | 涉及数量 | 4 |
生产起始时间 | 2016-10-29 | 生产终止时间 | 2017-01-09 |
vin码范围 | 起:LVHGJ8876H6001392 止:LVHGJ8870H6009939 |
车型 | 竞瑞(GIENIA) | 年款 | |
型号 | GIENIA1.5LLXI经典自动版 | 涉及数量 | 1741 |
生产起始时间 | 2018-03-12 | 生产终止时间 | 2018-06-28 |
vin码范围 | 起:LVHGJ8828J6003932 止:LVHGJ8824J6007587 |
车型 | 竞瑞(GIENIA) | 年款 | |
型号 | GIENIA1.5LLXI经典自动版 | 涉及数量 | 8 |
生产起始时间 | 2017-02-08 | 生产终止时间 | 2018-02-26 |
vin码范围 | 起:LVHGJ8820H6010657 止:LVHGJ8825J6003287 |
车型 | 竞瑞(GIENIA) | 年款 | |
型号 | GIENIA1.5LLXI经典手动版 | 涉及数量 | 120 |
生产起始时间 | 2018-03-28 | 生产终止时间 | 2018-06-12 |
vin码范围 | 起:LVHGJ8728J6005021 止:LVHGJ8721J6005958 |
车型 | 竞瑞(GIENIA) | 年款 | |
型号 | GIENIA1.5LLXI经典手动版 | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2016-11-12 | 生产终止时间 | 2017-08-25 |
vin码范围 | 起:LVHGJ8723H6002828 止:LVHGJ8721H6028540 |
车型 | 竞瑞(GIENIA) | 年款 | |
型号 | GIENIA1.5LEXI舒适版 | 涉及数量 | 1740 |
生产起始时间 | 2018-03-08 | 生产终止时间 | 2018-06-28 |
vin码范围 | 起:LVHGJ8840J6004073 止:LVHGJ8848J6007643 |
车型 | 竞瑞(GIENIA) | 年款 | |
型号 | GIENIA1.5LEXI舒适版 | 涉及数量 | 12 |
生产起始时间 | 2016-12-24 | 生产终止时间 | 2019-03-06 |
vin码范围 | 起:LVHGJ884XH6008397 止:LVHGJ8841K6002432 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.8LVTi豪华版自动档 | 涉及数量 | 297 |
生产起始时间 | 2014-11-01 | 生产终止时间 | 2017-12-03 |
vin码范围 | 起:LVHRU5899F6000055 止:LVHRU5805H6031422 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.8LVTiCVT豪华版自动档 | 涉及数量 | 2220 |
生产起始时间 | 2018-03-15 | 生产终止时间 | 2018-06-25 |
vin码范围 | 起:LVHRU580XJ6009695 止:LVHRU5806J6023125 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.8LEXi舒适版自动档 | 涉及数量 | 362 |
生产起始时间 | 2014-11-01 | 生产终止时间 | 2020-01-18 |
vin码范围 | 起:LVHRU5850F6000054 止:LVHRU1829L6007367 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.8LEXi舒适版手动档 | 涉及数量 | 8 |
生产起始时间 | 2015-07-24 | 生产终止时间 | 2017-12-12 |
vin码范围 | 起:LVHRU5763F6054037 止:LVHRU576XH6033916 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.8LEXiMT舒适版手动档 | 涉及数量 | 840 |
生产起始时间 | 2018-03-23 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRU5760J6011736 止:LVHRU5765J6022683 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.8LEXiCVT舒适版自动档 | 涉及数量 | 34922 |
生产起始时间 | 2018-03-15 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRU5860J6009211 止:LVHRU5863J6024415 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.5LLXi经典版自动档 | 涉及数量 | 97 |
生产起始时间 | 2015-06-12 | 生产终止时间 | 2017-12-26 |
vin码范围 | 起:LVHRU1844F6000719 止:LVHRU1845H6071768 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.5LLXi经典版手动档 | 涉及数量 | 11 |
生产起始时间 | 2015-06-09 | 生产终止时间 | 2019-04-21 |
vin码范围 | 起:LVHRU174XF6000340 止:LVHRU1840K6009282 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.5LLXiMT经典版手动档 | 涉及数量 | 900 |
生产起始时间 | 2018-03-13 | 生产终止时间 | 2018-06-20 |
vin码范围 | 起:LVHRU1741J6011610 止:LVHRU1747J6028458 |
车型 | 炫威(XR-V) | 年款 | |
型号 | XR-V1.5LLXiCVT经典版自动档 | 涉及数量 | 16860 |
生产起始时间 | 2018-03-07 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRU1849J6011403 止:LVHRU1843J6029010 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | JADE5座VTi豪华版 | 涉及数量 | 91 |
生产起始时间 | 2013-09-01 | 生产终止时间 | 2018-07-16 |
vin码范围 | 起:LVHFR1838E6002774 止:LVHFR2856J6021776 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | JADE5座EXi舒适版 | 涉及数量 | 252 |
生产起始时间 | 2013-09-14 | 生产终止时间 | 2018-12-04 |
vin码范围 | 起:LVHFR1814E6004276 止:LVHFR1820J6060363 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | 210TURBOCVT风尚版5座 | 涉及数量 | 1620 |
生产起始时间 | 2018-03-17 | 生产终止时间 | 2018-06-05 |
vin码范围 | 起:LVHFR2839J6017977 止:LVHFR2834J6021127 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | 210TURBOCVT风尚版5座 | 涉及数量 | 7 |
生产起始时间 | 2017-03-09 | 生产终止时间 | 2017-05-20 |
vin码范围 | 起:LVHFR2830J6001716 止:LVHFR283XJ6005899 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | 210TURBOCVT豪华版6座 | 涉及数量 | 3 |
生产起始时间 | 2013-08-23 | 生产终止时间 | 2017-02-15 |
vin码范围 | 起:LVHFR1873E6000952 止:LVHFR2897J6000454 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | 210TURBOCVT豪华版5座 | 涉及数量 | 1740 |
生产起始时间 | 2018-03-16 | 生产终止时间 | 2018-06-05 |
vin码范围 | 起:LVHFR2852J6017871 止:LVHFR2853J6021153 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | 1.8L自动舒适版6座 | 涉及数量 | 60 |
生产起始时间 | 2018-03-27 | 生产终止时间 | 2018-03-27 |
vin码范围 | 起:LVHFR186XJ6033464 止:LVHFR1861J6033501 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | 1.8L自动舒适版6座 | 涉及数量 | 5 |
生产起始时间 | 2013-09-03 | 生产终止时间 | 2017-04-11 |
vin码范围 | 起:LVHFR1853E6002036 止:LVHFR1862J6001625 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | 1.8L自动舒适版5座 | 涉及数量 | 11640 |
生产起始时间 | 2018-03-04 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHFR1826J6030333 止:LVHFR1826J6043017 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | 1.8L自动经典版5座 | 涉及数量 | 1021 |
生产起始时间 | 2018-03-05 | 生产终止时间 | 2018-06-24 |
vin码范围 | 起:LVHFR1810J6030254 止:LVHFR1817J6042739 |
车型 | 杰德(JADE) | 年款 | |
型号 | 1.8L自动经典版5座 | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2017-06-04 | 生产终止时间 | 2017-07-25 |
vin码范围 | 起:LVHFR1817J6007134 止:LVHFR1816J6013118 |
车型 | 思铭(CIIMO) | 年款 | |
型号 | CIIMO1.8LEXIMT | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2013-04-27 | 生产终止时间 | 2014-10-29 |
vin码范围 | 起:LVHC14607C6020796 止:LVHC14666F6000533 |
车型 | 思铂睿(SPIRIOR) | 年款 | |
型号 | SPIRIOR2.4LDCT尊贵版 | 涉及数量 | 68 |
生产起始时间 | 2013-11-02 | 生产终止时间 | 2017-12-19 |
vin码范围 | 起:LVHCU6651F5005137 止:LVHCU6653H5004512 |
车型 | 思铂睿(SPIRIOR) | 年款 | |
型号 | SPIRIOR2.0LCVT尊贵版 | 涉及数量 | 29 |
生产起始时间 | 2011-10-15 | 生产终止时间 | 2016-12-21 |
vin码范围 | 起:LVHCU2648B5020597 止:LVHCU5658G5016891 |
车型 | 思铂睿(SPIRIOR) | 年款 | |
型号 | 2017款2.4LSi | 涉及数量 | 19 |
生产起始时间 | 2014-11-01 | 生产终止时间 | 2016-06-25 |
vin码范围 | 起:LVHCU6680F5000103 止:LVHCU6699G5003205 |
车型 | 思铂睿(SPIRIOR) | 年款 | |
型号 | 2017款2.0L舒适版 | 涉及数量 | 1440 |
生产起始时间 | 2018-04-13 | 生产终止时间 | 2018-06-23 |
vin码范围 | 起:LVHCU5675H5015510 止:LVHCU5674H5018981 |
车型 | 思铂睿(SPIRIOR) | 年款 | |
型号 | 2017款2.0L舒适版 | 涉及数量 | 20 |
生产起始时间 | 2015-08-19 | 生产终止时间 | 2018-03-16 |
vin码范围 | 起:LVHCU5660F5006895 止:LVHCU5672H5013987 |
车型 | 思铂睿(SPIRIOR) | 年款 | |
型号 | 2017款2.0L经典版 | 涉及数量 | 2161 |
生产起始时间 | 2018-04-13 | 生产终止时间 | 2018-06-23 |
vin码范围 | 起:LVHCU5638H5015417 止:LVHCU5631H5018921 |
车型 | 思铂睿(SPIRIOR) | 年款 | |
型号 | 2017款2.0L经典版 | 涉及数量 | 24 |
生产起始时间 | 2015-03-06 | 生产终止时间 | 2018-08-05 |
vin码范围 | 起:LVHCU5637F5004986 止:LVHCU5630H5020286 |
车型 | 思铂睿(SPIRIOR) | 年款 | |
型号 | 2017款2.0L混动净驰版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2017-04-16 | 生产终止时间 | 2017-04-16 |
vin码范围 | 起:LVHCU7625H5001283 止:LVHCU7625H5001283 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 锐混动2.0L两驱净驰型 | 涉及数量 | 4319 |
生产起始时间 | 2018-03-20 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRT5842J5007841 止:LVHRT5846J5019071 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 锐混动2.0L两驱净速型 | 涉及数量 | 2280 |
生产起始时间 | 2018-03-19 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRT5826J5007811 止:LVHRT5821J5019168 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 适时四驱CR-V豪华版Vti | 涉及数量 | 411 |
生产起始时间 | 2010-10-21 | 生产终止时间 | 2017-03-20 |
vin码范围 | 起:LVHRE4895A5048433 止:LVHRM4861G5016533 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 适时四驱CR-V经典版Exi | 涉及数量 | 58 |
生产起始时间 | 2012-04-24 | 生产终止时间 | 2015-02-04 |
vin码范围 | 起:LVHRM2832C5007702 止:LVHRM2833E5005489 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 适时四驱CR-V尊贵版Vti-S/适时四驱CR-V尊贵导航版Vti-SNAVI | 涉及数量 | 97 |
生产起始时间 | 2012-05-12 | 生产终止时间 | 2016-11-28 |
vin码范围 | 起:LVHRM487XC5030532 止:LVHRM4890G5014623 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 适时四驱CR-V2.0L风尚版Exi | 涉及数量 | 10 |
生产起始时间 | 2014-12-03 | 生产终止时间 | 2016-07-29 |
vin码范围 | 起:LVHRM284XF5000123 止:LVHRM2847G5002851 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 两驱CR-V风尚版Exi | 涉及数量 | 74 |
生产起始时间 | 2015-04-01 | 生产终止时间 | 2017-03-16 |
vin码范围 | 起:LVHRM1830F5001685 止:LVHRM1848G5175787 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 两驱CR-V都市版Lxi | 涉及数量 | 450 |
生产起始时间 | 2012-02-16 | 生产终止时间 | 2017-05-27 |
vin码范围 | 起:LVHRM1811C5000538 止:LVHRM1825G5204113 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 两驱CR-V经典版Exi | 涉及数量 | 33 |
生产起始时间 | 2013-05-24 | 生产终止时间 | 2015-01-20 |
vin码范围 | 起:LVHRM1830D5012926 止:LVHRM1835E5058947 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 两驱CR-V2.4L豪华版Vti | 涉及数量 | 255 |
生产起始时间 | 2013-06-18 | 生产终止时间 | 2017-04-22 |
vin码范围 | 起:LVHRM3850D5003351 止:LVHRM3867G5026154 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBO风尚版 | 涉及数量 | 16141 |
生产起始时间 | 2018-03-10 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRW185XJ5112801 止:LVHRW1853J5146207 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBO都市版 | 涉及数量 | 7260 |
生产起始时间 | 2018-03-12 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRW1832J5113407 止:LVHRW1837J5145902 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBO豪华版 | 涉及数量 | 2520 |
生产起始时间 | 2018-03-11 | 生产终止时间 | 2018-06-29 |
vin码范围 | 起:LVHRW2855J5025264 止:LVHRW2855J5028228 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBO舒适版 | 涉及数量 | 10081 |
生产起始时间 | 2018-03-10 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHRW1815J5112685 止:LVHRW1818J5145728 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBO手动两驱经典型 | 涉及数量 | 120 |
生产起始时间 | 2018-03-28 | 生产终止时间 | 2018-06-06 |
vin码范围 | 起:LVHRW171XJ5122162 止:LVHRW171XJ5132139 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBO手动两驱经典型 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2017-09-16 | 生产终止时间 | 2017-09-16 |
vin码范围 | 起:LVHRW1716J5027257 止:LVHRW1716J5027257 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBO尊贵版 | 涉及数量 | 360 |
生产起始时间 | 2018-03-11 | 生产终止时间 | 2018-03-20 |
vin码范围 | 起:LVHRW2871J5025313 止:LVHRW2872J5026583 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBO尊耀版 | 涉及数量 | 120 |
生产起始时间 | 2018-03-15 | 生产终止时间 | 2018-06-13 |
vin码范围 | 起:LVHRW2895J5025543 止:LVHRW289XJ5027336 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBOCVT四驱豪华型 | 涉及数量 | 10 |
生产起始时间 | 2017-07-15 | 生产终止时间 | 2019-08-22 |
vin码范围 | 起:LVHRW2855J5002082 止:LVHRW2857K7000484 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBOCVT四驱尊贵型 | 涉及数量 | 22 |
生产起始时间 | 2017-07-06 | 生产终止时间 | 2018-07-29 |
vin码范围 | 起:LVHRW2876J5000696 止:LVHRW2876J5024903 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBOCVT两驱风尚型 | 涉及数量 | 89 |
生产起始时间 | 2017-07-14 | 生产终止时间 | 2020-05-19 |
vin码范围 | 起:LVHRW185XJ5000399 止:LVHRW1865L7029633 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBOCVT两驱都市型 | 涉及数量 | 21 |
生产起始时间 | 2017-07-26 | 生产终止时间 | 2018-07-17 |
vin码范围 | 起:LVHRW1838J5004238 止:LVHRW1833J5153074 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 240TURBOCVT两驱舒适型 | 涉及数量 | 53 |
生产起始时间 | 2017-07-15 | 生产终止时间 | 2019-12-26 |
vin码范围 | 起:LVHRW1819J5000634 止:LVHRW1826K7086774 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 2.0L净致版 | 涉及数量 | 4800 |
生产起始时间 | 2018-03-26 | 生产终止时间 | 2018-06-29 |
vin码范围 | 起:LVHRT586XJ5007975 止:LVHRT5864J5018891 |
车型 | 思威(CR-V) | 年款 | |
型号 | 锋尚5座版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2022-10-29 | 生产终止时间 | 2022-10-29 |
vin码范围 | 起:LVHRS3839P7019495 止:LVHRS3839P7019495 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | 驾趣控220TURBO | 涉及数量 | 4 |
生产起始时间 | 2020-07-28 | 生产终止时间 | 2021-09-29 |
vin码范围 | 起:LVHFK7799M6004075 止:LVHFK7791M6039113 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | 潮酷控220TURBO | 涉及数量 | 145 |
生产起始时间 | 2020-07-18 | 生产终止时间 | 2021-11-01 |
vin码范围 | 起:LVHFK7871M6001197 止:LVHFK7875M6041525 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | 新锐控220TURBO | 涉及数量 | 58 |
生产起始时间 | 2020-07-25 | 生产终止时间 | 2021-11-10 |
vin码范围 | 起:LVHFK7850M6003148 止:LVHFK7850M6042208 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | 劲擎控220TURBO | 涉及数量 | 4 |
生产起始时间 | 2020-07-15 | 生产终止时间 | 2020-11-25 |
vin码范围 | 起:LVHFK7894M6000675 止:LVHFK7897M6019625 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.8L自动挡 | 涉及数量 | 13 |
生产起始时间 | 2006-07-10 | 生产终止时间 | 2012-01-17 |
vin码范围 | 起:LVHFA162365009169 止:LVHFB2671C5024229 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.8L手动挡 | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2007-09-20 | 生产终止时间 | 2011-12-08 |
vin码范围 | 起:LVHFA152175038785 止:LVHFB2548C5011632 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO自动豪华版 | 涉及数量 | 45239 |
生产起始时间 | 2018-03-12 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHFC1667H6137831 止:LVHFC166XH6200467 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO自动尊贵版/220TURBO自动尊耀版 | 涉及数量 | 10562 |
生产起始时间 | 2018-03-12 | 生产终止时间 | 2018-06-23 |
vin码范围 | 起:LVHFC1684H6142292 止:LVHFC1685H6195616 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO自动尊贵版/220TURBO自动尊耀版 | 涉及数量 | 86 |
生产起始时间 | 2016-04-12 | 生产终止时间 | 2018-02-11 |
vin码范围 | 起:LVHFC1604G6000338 止:LVHFC1689H6134057 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO燃擎版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2019-10-09 | 生产终止时间 | 2019-10-09 |
vin码范围 | 起:LVHFC1694L6112453 止:LVHFC1694L6112453 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO燃动版 | 涉及数量 | 186 |
生产起始时间 | 2018-08-30 | 生产终止时间 | 2020-11-09 |
vin码范围 | 起:LVHFC1687K6030674 止:LVHFC1673M6023845 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO手动豪华版 | 涉及数量 | 2400 |
生产起始时间 | 2018-03-14 | 生产终止时间 | 2018-06-29 |
vin码范围 | 起:LVHFC1569H6143390 止:LVHFC1569H6199314 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO手动豪华版 | 涉及数量 | 264 |
生产起始时间 | 2016-04-23 | 生产终止时间 | 2019-04-14 |
vin码范围 | 起:LVHFC1660G6002933 止:LVHFC1662K6176365 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO手动豪华版 | 涉及数量 | 19 |
生产起始时间 | 2016-08-06 | 生产终止时间 | 2018-02-09 |
vin码范围 | 起:LVHFC1560G6028353 止:LVHFC1565H6132550 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO劲控版 | 涉及数量 | 11 |
生产起始时间 | 2019-06-25 | 生产终止时间 | 2020-08-07 |
vin码范围 | 起:LVHFC1550L6034963 止:LVHFC1552L6285502 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.5L220TURBO劲动版 | 涉及数量 | 470 |
生产起始时间 | 2015-07-30 | 生产终止时间 | 2021-03-15 |
vin码范围 | 起:LVHRM1821E5068012 止:LVHFC1653M6080951 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.0L180TURBO自动舒适版 | 涉及数量 | 2223 |
生产起始时间 | 2018-06-13 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHFC7631K6011612 止:LVHFC7634K6013824 |
车型 | 思域(CIVIC) | 年款 | |
型号 | CIVIC1.0L180TURBO自动舒适版 | 涉及数量 | 103 |
生产起始时间 | 2016-12-06 | 生产终止时间 | 2019-08-09 |
vin码范围 | 起:LVHFC7633H6001429 止:LVHFC762XL6004733 |
车型 | 哥瑞(GREIZ) | 年款 | |
型号 | GREIZ1.5LVTICVT豪华版 | 涉及数量 | 38 |
生产起始时间 | 2015-11-02 | 生产终止时间 | 2017-06-05 |
vin码范围 | 起:LVHGJ6661G6000695 止:LVHGJ6667H6020824 |
车型 | 哥瑞(GREIZ) | 年款 | |
型号 | GREIZ1.5LLXI-手动经典版 | 涉及数量 | 5 |
生产起始时间 | 2016-02-02 | 生产终止时间 | 2017-03-10 |
vin码范围 | 起:LVHGJ6525G6019037 止:LVHGJ6520H6010716 |
车型 | 哥瑞(GREIZ) | 年款 | |
型号 | GREIZ1.5LLXICVT经典版 | 涉及数量 | 3061 |
生产起始时间 | 2018-03-05 | 生产终止时间 | 2018-06-29 |
vin码范围 | 起:LVHGJ6628J6004246 止:LVHGJ6627J6007817 |
车型 | 哥瑞(GREIZ) | 年款 | |
型号 | GREIZ1.5LLXICVT经典版 | 涉及数量 | 360 |
生产起始时间 | 2018-03-05 | 生产终止时间 | 2018-06-25 |
vin码范围 | 起:LVHGJ6520J6004193 止:LVHGJ6529J6007528 |
车型 | 哥瑞(GREIZ) | 年款 | |
型号 | GREIZ1.5LLXICVT经典版 | 涉及数量 | 18 |
生产起始时间 | 2015-11-19 | 生产终止时间 | 2019-04-27 |
vin码范围 | 起:LVHGJ6629G6003454 止:LVHGJ6624K6004567 |
车型 | 哥瑞(GREIZ) | 年款 | |
型号 | GREIZ1.5LEXI-CVT舒适版 | 涉及数量 | 240 |
生产起始时间 | 2018-03-27 | 生产终止时间 | 2018-06-28 |
vin码范围 | 起:LVHGJ6643J6005287 止:LVHGJ6646J6007311 |
车型 | 哥瑞(GREIZ) | 年款 | |
型号 | GREIZ1.5LEXI-CVT舒适版 | 涉及数量 | 13 |
生产起始时间 | 2016-12-27 | 生产终止时间 | 2017-11-18 |
vin码范围 | 起:LVHGJ6627H6004250 止:LVHGJ6624H6028876 |
车型 | 哥瑞(GREIZ) | 年款 | |
型号 | GREIZ1.5LEXICVT风尚版 | 涉及数量 | 7 |
生产起始时间 | 2018-01-08 | 生产终止时间 | 2018-12-10 |
vin码范围 | 起:LVHGJ6628J6000746 止:LVHGJ6627J6016825 |
车型 | 优威(UR-V) | 年款 | |
型号 | 370TURBO四驱尊耀版 | 涉及数量 | 5940 |
生产起始时间 | 2017-08-09 | 生产终止时间 | 2018-06-27 |
vin码范围 | 起:LVHTG6878J5008664 止:LVHTG6877J5029375 |
车型 | 优威(UR-V) | 年款 | |
型号 | 370TURBO四驱尊耀版 | 涉及数量 | 27 |
生产起始时间 | 2017-02-24 | 生产终止时间 | 2019-11-25 |
vin码范围 | 起:LVHTG687XJ5000324 止:LVHTG6879K5014135 |
车型 | 优威(UR-V) | 年款 | |
型号 | 370TURBO四驱尊享版 | 涉及数量 | 15002 |
生产起始时间 | 2017-08-09 | 生产终止时间 | 2018-06-30 |
vin码范围 | 起:LVHTG6856J5008581 止:LVHTG6852J5029475 |
车型 | 优威(UR-V) | 年款 | |
型号 | 370TURBO四驱尊享版 | 涉及数量 | 30 |
