召回公告
2024-01-05
广汽本田汽车有限公司召回部分国产汽车
制造商信息
汽车制造商 | 广汽本田 | ||
品牌 | 本田,讴歌 | ||
召回时间 | 2024-08-30 至 2025-08-29 | 召回数量 | 268437 |
召回车型
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 2014款1.3AT舒适版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2013-11-15 | 生产终止时间 | 2013-11-15 |
vin码范围 | 起:LHGGE683XE2006360 止:LHGGE683XE2006360 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 2013款1.5AT全景天窗 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2011-02-22 | 生产终止时间 | 2011-02-22 |
vin码范围 | 起:LHGGE8898C2001302 止:LHGGE8898C2001302 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 2010款1.5AT豪华版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2010-03-04 | 生产终止时间 | 2010-03-04 |
vin码范围 | 起:LHGGE8874A2014513 止:LHGGE8874A2014513 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 2008款1.5L普通版/标准版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2008-03-15 | 生产终止时间 | 2008-03-15 |
vin码范围 | 起:LHGGD384X82509935 止:LHGGD384X82509935 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 2006款1.3LMT普通版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2005-11-21 | 生产终止时间 | 2005-11-21 |
vin码范围 | 起:LHGGD172862001299 止:LHGGD172862001299 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5LCVT潮跑Pro版 | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2020-08-04 | 生产终止时间 | 2020-08-29 |
vin码范围 | 起:LHGGR9889M8000255 止:LHGGR9886M8002495 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5LCVT潮越版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2021-12-21 | 生产终止时间 | 2021-12-21 |
vin码范围 | 起:LHGGS1865N8036529 止:LHGGS1865N8036529 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5MT舒适版 | 涉及数量 | 1050 |
生产起始时间 | 2014-06-20 | 生产终止时间 | 2019-12-19 |
vin码范围 | 起:LHGGK5755F2006810 止:LHGGK5750L8006111 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT领先版 | 涉及数量 | 38 |
生产起始时间 | 2014-05-10 | 生产终止时间 | 2017-09-26 |
vin码范围 | 起:LHGGK5894F2000367 止:LHGGK5895H8006369 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT豪华版 | 涉及数量 | 132 |
生产起始时间 | 2018-02-13 | 生产终止时间 | 2018-06-26 |
vin码范围 | 起:LHGGK5894J8013013 止:LHGGK5897J8051416 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT舒适版 | 涉及数量 | 16291 |
生产起始时间 | 2014-05-20 | 生产终止时间 | 2020-04-23 |
vin码范围 | 起:LHGGK5855F2001038 止:LHGGK5853L8016047 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT舒适天窗版 | 涉及数量 | 16990 |
生产起始时间 | 2015-12-18 | 生产终止时间 | 2020-04-27 |
vin码范围 | 起:LHGGK5853H8000003 止:LHGGK5861L8017013 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT精英版 | 涉及数量 | 32 |
生产起始时间 | 2014-05-27 | 生产终止时间 | 2016-01-19 |
vin码范围 | 起:LHGGK5835F2001829 止:LHGGK5834G8030009 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT潮跑版 | 涉及数量 | 3292 |
生产起始时间 | 2018-02-06 | 生产终止时间 | 2018-12-14 |
vin码范围 | 起:LHGGK5873J8010604 止:LHGGK5870J8124723 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT潮跑+版 | 涉及数量 | 3936 |
生产起始时间 | 2018-01-02 | 生产终止时间 | 2018-10-18 |
vin码范围 | 起:LHGGK5886J8000657 止:LHGGK5886J8100029 |
车型 | 飞度-两厢 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT时尚版 | 涉及数量 | 77 |
生产起始时间 | 2014-06-04 | 生产终止时间 | 2017-11-22 |
vin码范围 | 起:LHGGK587XF2002994 止:LHGGK5872H8006716 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 锐领版 | 涉及数量 | 972 |
生产起始时间 | 2016-10-17 | 生产终止时间 | 2023-04-14 |
vin码范围 | 起:LHGCR6633G8000860 止:LHGCV3653P8167408 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 锐酷版 | 涉及数量 | 2091 |
生产起始时间 | 2017-03-02 | 生产终止时间 | 2020-10-21 |
vin码范围 | 起:LHGCR6613H8025905 止:LHGCV3644M8046633 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 新雅阁锐·混动锐尊版 | 涉及数量 | 192 |
生产起始时间 | 2016-09-22 | 生产终止时间 | 2021-09-21 |
vin码范围 | 起:LHGCR6653G8000407 止:LHGCV3686N8003626 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 十代雅阁·混动锐智版 | 涉及数量 | 38 |
生产起始时间 | 2018-06-01 | 生产终止时间 | 2023-03-17 |
vin码范围 | 起:LHGCV3671J8000232 止:LHGCV3679P8161873 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 260TURBO豪华版 | 涉及数量 | 3662 |
生产起始时间 | 2018-04-16 | 生产终止时间 | 2021-11-24 |
vin码范围 | 起:LHGCV1650K8000601 止:LHGCV1666N8040291 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 260TURBO精英版 | 涉及数量 | 9641 |
生产起始时间 | 2018-05-15 | 生产终止时间 | 2021-08-25 |
vin码范围 | 起:LHGCV163XK8001401 止:LHGCV1647M9053591 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 260TURBO旗舰版 | 涉及数量 | 2280 |
生产起始时间 | 2018-02-26 | 生产终止时间 | 2018-10-29 |
vin码范围 | 起:LHGCV1694K8000054 止:LHGCV1696K8077735 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 260TURBO尊贵版 | 涉及数量 | 1768 |
生产起始时间 | 2018-05-30 | 生产终止时间 | 2021-12-01 |
vin码范围 | 起:LHGCV1671K8003881 止:LHGCV1677N8043628 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 230TURBO舒适版 | 涉及数量 | 3877 |
生产起始时间 | 2018-05-28 | 生产终止时间 | 2021-09-09 |
vin码范围 | 起:LHGCV1630K8003271 止:LHGCV1646M8170651 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 230TURBO舒享版 | 涉及数量 | 3 |
生产起始时间 | 2018-02-26 | 生产终止时间 | 2018-02-26 |
vin码范围 | 起:LHGCV1625K8000051 止:LHGCV1629K8000053 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2017款2.4LCVT豪华版 | 涉及数量 | 128 |
生产起始时间 | 2016-12-19 | 生产终止时间 | 2018-03-13 |
vin码范围 | 起:LHGCR2665H8000461 止:LHGCR2640J8028110 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2016款2.4LCVT豪华版 | 涉及数量 | 73 |
生产起始时间 | 2015-07-18 | 生产终止时间 | 2016-11-29 |
vin码范围 | 起:LHGCR2643G8000004 止:LHGCR2643G8013755 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2016款2.0LCVT舒适版 | 涉及数量 | 207 |
生产起始时间 | 2016-03-21 | 生产终止时间 | 2016-12-16 |
vin码范围 | 起:LHGCR1628G8000380 止:LHGCR1621G8067192 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2015款2.0LXS精英版 | 涉及数量 | 209 |
生产起始时间 | 2015-04-06 | 生产终止时间 | 2016-01-21 |
vin码范围 | 起:LHGCR1645F8013328 止:LHGCR1645F8106642 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2014/2015款3.0VTI/3.0EXLN | 涉及数量 | 17 |
生产起始时间 | 2016-01-11 | 生产终止时间 | 2016-02-29 |
vin码范围 | 起:LHGCR465XF8009639 止:LHGCR4656F8012201 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2014/2015款2.4LX舒适版 | 涉及数量 | 17 |
生产起始时间 | 2014-01-21 | 生产终止时间 | 2015-08-05 |
vin码范围 | 起:LHGCR2648E8034758 止:LHGCR2644F8004836 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2014/2015款2.4EX豪华版 | 涉及数量 | 339 |
生产起始时间 | 2013-07-23 | 生产终止时间 | 2016-01-21 |
vin码范围 | 起:LHGCR2660E8000055 止:LHGCR2654F8010659 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2014/2015款2.0LX舒适版 | 涉及数量 | 353 |
生产起始时间 | 2014-02-12 | 生产终止时间 | 2016-01-29 |
vin码范围 | 起:LHGCR1644E8027672 止:LHGCR164XF8107527 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2014/2015款2.0EX豪华版 | 涉及数量 | 76 |
生产起始时间 | 2013-10-15 | 生产终止时间 | 2015-08-18 |
vin码范围 | 起:LHGCR1654E8000562 止:LHGCR1655F8006629 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2013款2.0SE | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2012-09-25 | 生产终止时间 | 2012-10-18 |
vin码范围 | 起:LHGCP1651D8003875 止:LHGCP1657D2001857 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2013款2.0PE | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2012-10-17 | 生产终止时间 | 2012-10-17 |
vin码范围 | 起:LHGCP1663D8001635 止:LHGCP1663D8001635 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2011款2.4EX/EXNavi | 涉及数量 | 3 |
生产起始时间 | 2010-12-29 | 生产终止时间 | 2011-04-29 |
vin码范围 | 起:LHGCP2680B8003217 止:LHGCP2681B2007764 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2010款2.4LX/EX/EXNavi | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2009-11-26 | 生产终止时间 | 2009-11-26 |
vin码范围 | 起:LHGCP2689A2002455 止:LHGCP2689A2002455 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2010款2.0EX/EXNavi | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2010-08-27 | 生产终止时间 | 2010-09-29 |
vin码范围 | 起:LHGCP1680A2072937 止:LHGCP1687A8021173 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2008款2.0EX/EXNavi | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2008-06-23 | 生产终止时间 | 2008-06-23 |
vin码范围 | 起:LHGCP168X88007245 止:LHGCP168X88007245 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2005款2.4L标准版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2005-03-09 | 生产终止时间 | 2005-03-09 |
vin码范围 | 起:LHGCM566752008902 止:LHGCM566752008902 |
车型 | 雅阁 | 年款 | |
型号 | 2.0LCVT舒适版 | 涉及数量 | 18543 |
生产起始时间 | 2016-12-19 | 生产终止时间 | 2018-07-28 |
vin码范围 | 起:LHGCR162XH2000353 止:LHGCR1627J2038774 |
车型 | 锋范 | 年款 | |
型号 | 2014款1.5AT精英版 | 涉及数量 | 29 |
生产起始时间 | 2015-03-17 | 生产终止时间 | 2015-06-27 |
vin码范围 | 起:LHGGM2633E2002648 止:LHGGM2674E2014987 |
车型 | 锋范 | 年款 | |
型号 | 2013款锋范1.5AT精英版 | 涉及数量 | 20 |
生产起始时间 | 2013-01-23 | 生产终止时间 | 2014-08-06 |
vin码范围 | 起:LHGGM2635D2001435 止:LHGGM2634D2065952 |
车型 | 锋范 | 年款 | |
型号 | 2012款1.5AT精英版 | 涉及数量 | 20 |
生产起始时间 | 2011-12-23 | 生产终止时间 | 2012-12-10 |
vin码范围 | 起:LHGGM2630C2003883 止:LHGGM2634C2090655 |
车型 | 锋范 | 年款 | |
型号 | 2010款锋范1.5AT精英版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2010-11-24 | 生产终止时间 | 2010-11-24 |
vin码范围 | 起:LHGGM2651A2119883 止:LHGGM2651A2119883 |
车型 | 锋范 | 年款 | |
型号 | 1.5MT进取版 | 涉及数量 | 40 |
生产起始时间 | 2016-06-27 | 生产终止时间 | 2018-06-28 |
vin码范围 | 起:LHGGM6522F2047338 止:LHGGM6520K2005051 |
车型 | 锋范 | 年款 | |
型号 | 1.5MT舒适版 | 涉及数量 | 185 |
生产起始时间 | 2009-11-07 | 生产终止时间 | 2018-06-28 |
vin码范围 | 起:LHGGM255792086143 止:LHGGM6541K2005027 |
车型 | 锋范 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT豪华版 | 涉及数量 | 1467 |
生产起始时间 | 2015-08-26 | 生产终止时间 | 2019-09-27 |
vin码范围 | 起:LHGGM664XF2000204 止:LHGGM668XL2013405 |
车型 | 锋范 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT舒适版 | 涉及数量 | 9494 |
生产起始时间 | 2015-10-07 | 生产终止时间 | 2019-10-31 |
vin码范围 | 起:LHGGM6620F2004342 止:LHGGM6640L2013829 |
车型 | 锋范 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT精英版 | 涉及数量 | 6429 |
生产起始时间 | 2015-08-07 | 生产终止时间 | 2019-09-27 |
vin码范围 | 起:LHGGM6663F2000286 止:LHGGM6662L2013591 |
车型 | 讴歌RDX | 年款 | |
型号 | 钻享版SH-AWD | 涉及数量 | 16 |
生产起始时间 | 2018-07-13 | 生产终止时间 | 2020-08-10 |
vin码范围 | 起:LHGTC287XJ8000078 止:LHGTC2881M8000161 |
车型 | 讴歌RDX | 年款 | |
型号 | 畅享版 | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2018-12-14 | 生产终止时间 | 2018-12-29 |
vin码范围 | 起:LHGTC1815K8001971 止:LHGTC1816K8002689 |
车型 | 讴歌RDX | 年款 | |
型号 | 智享版SH-AWD | 涉及数量 | 11 |
生产起始时间 | 2018-11-19 | 生产终止时间 | 2020-05-28 |
vin码范围 | 起:LHGTC2833K8000728 止:LHGTC284XL8005340 |
车型 | 讴歌RDX | 年款 | |
型号 | 悦享版 | 涉及数量 | 21 |
生产起始时间 | 2018-11-23 | 生产终止时间 | 2020-08-01 |
vin码范围 | 起:LHGTC1830K8000969 止:LHGTC1846L8006981 |
车型 | 讴歌RDX | 年款 | |
型号 | 尊享版 | 涉及数量 | 17 |
生产起始时间 | 2018-11-08 | 生产终止时间 | 2020-08-04 |
vin码范围 | 起:LHGTC1859K8000261 止:LHGTC1867L8007297 |
车型 | 讴歌CDX | 年款 | |
型号 | 讴歌CDXHybrid | 涉及数量 | 240 |
生产起始时间 | 2018-03-06 | 生产终止时间 | 2019-09-24 |
vin码范围 | 起:LHGRH6856J8000600 止:LHGRH685XK8003310 |
车型 | 讴歌CDX | 年款 | |
型号 | 讴歌CDXAWD版 | 涉及数量 | 166 |
生产起始时间 | 2016-10-20 | 生产终止时间 | 2018-06-25 |
vin码范围 | 起:LHGRH5875H8000464 止:LHGRH5898J8002085 |
车型 | 讴歌CDX | 年款 | |
型号 | 畅享版 | 涉及数量 | 128 |
生产起始时间 | 2018-02-28 | 生产终止时间 | 2019-05-17 |
vin码范围 | 起:LHGRH4813J8000474 止:LHGRH4818K8001105 |
车型 | 讴歌CDX | 年款 | |
型号 | 悦享版 | 涉及数量 | 597 |
生产起始时间 | 2016-06-06 | 生产终止时间 | 2019-08-23 |
vin码范围 | 起:LHGRH4832H8000011 止:LHGRH4830K8002749 |
车型 | 讴歌CDX | 年款 | |
型号 | 尊享版 | 涉及数量 | 470 |
生产起始时间 | 2016-09-01 | 生产终止时间 | 2019-09-27 |
vin码范围 | 起:LHGRH4856H8001941 止:LHGRH4853K8003461 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 220TurboCVT豪华版 | 涉及数量 | 3 |
生产起始时间 | 2019-10-30 | 生产终止时间 | 2020-01-17 |
vin码范围 | 起:LHGRU1851L2105582 止:LHGRU1851L2115609 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 220TurboCVT精英版 | 涉及数量 | 8 |
生产起始时间 | 2018-05-11 | 生产终止时间 | 2020-01-17 |
vin码范围 | 起:LHGRU1833K2000006 止:LHGRU1836L2115460 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 220TurboCVT旗舰版 | 涉及数量 | 7 |
生产起始时间 | 2018-05-09 | 生产终止时间 | 2018-05-15 |
vin码范围 | 起:LHGRU1870K2000001 止:LHGRU1875K2000009 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 2015款1.8L6MT精英版 | 涉及数量 | 5 |
生产起始时间 | 2014-11-13 | 生产终止时间 | 2015-10-21 |
vin码范围 | 起:LHGRU5733F2005267 止:LHGRU5746F2094681 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 1.8CVT豪华版 | 涉及数量 | 16114 |
生产起始时间 | 2014-06-25 | 生产终止时间 | 2019-04-02 |
vin码范围 | 起:LHGRU5857F2000038 止:LHGRU5848K2065031 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 1.8CVT精英版 | 涉及数量 | 3030 |
生产起始时间 | 2014-11-05 | 生产终止时间 | 2018-10-19 |
vin码范围 | 起:LHGRU5835F2002546 止:LHGRU5843K2020126 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 1.8CVT旗舰版AWD | 涉及数量 | 20 |
生产起始时间 | 2014-09-05 | 生产终止时间 | 2018-03-12 |
vin码范围 | 起:LHGRU6886F2000080 止:LHGRU6880J2044133 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 1.5LCVT豪华版 | 涉及数量 | 9 |
生产起始时间 | 2018-05-24 | 生产终止时间 | 2020-06-08 |
vin码范围 | 起:LHGRU1867K8000002 止:LHGRU1863L8092212 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 1.5LCVT先锋版 | 涉及数量 | 12 |
生产起始时间 | 2019-10-07 | 生产终止时间 | 2020-07-31 |
vin码范围 | 起:LHGRU1846L8025893 止:LHGRU1848L8130239 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 1.5MT舒适版 | 涉及数量 | 306 |
生产起始时间 | 2015-10-13 | 生产终止时间 | 2018-06-28 |
vin码范围 | 起:LHGRU1743F2021471 止:LHGRU174XJ2074516 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT舒适版 | 涉及数量 | 22896 |
生产起始时间 | 2015-04-27 | 生产终止时间 | 2019-03-14 |
vin码范围 | 起:LHGRU184XF2005170 止:LHGRU1843K2058674 |
车型 | 缤智 | 年款 | |
型号 | 1.5CVT科技精英版 | 涉及数量 | 5402 |
生产起始时间 | 2017-09-01 | 生产终止时间 | 2020-07-18 |
vin码范围 | 起:LHGRU1850J8000123 止:LHGRU1849L8121758 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | HYBRID锐·幻夜版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2020-01-07 | 生产终止时间 | 2020-01-07 |
vin码范围 | 起:LHGRY388XL2014918 止:LHGRY388XL2014918 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBOCVT豪华版 | 涉及数量 | 19 |
生产起始时间 | 2020-02-25 | 生产终止时间 | 2022-02-23 |
vin码范围 | 起:LHGRY1858L2022932 止:LHGRY1855N2011518 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBOCVT精英版 | 涉及数量 | 15 |
生产起始时间 | 2020-08-05 | 生产终止时间 | 2021-12-11 |
vin码范围 | 起:LHGRY182XL2095211 止:LHGRY1822N2024930 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBOCVT幻夜版 | 涉及数量 | 5 |
生产起始时间 | 2020-06-08 | 生产终止时间 | 2021-02-02 |
vin码范围 | 起:LHGRY1890L2057029 止:LHGRY1898M2017170 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBOCVT尊贵版 | 涉及数量 | 12 |
生产起始时间 | 2020-06-22 | 生产终止时间 | 2021-05-03 |
vin码范围 | 起:LHGRY1873L2067200 止:LHGRY1870M2065888 |
车型 | 歌诗图 | 年款 | |
型号 | 2014款3.0AWD尊贵版/尊贵导航版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2014-03-26 | 生产终止时间 | 2014-03-26 |
vin码范围 | 起:LHGTF4852E8000339 止:LHGTF4852E8000339 |
车型 | 歌诗图 | 年款 | |
型号 | 2013款2.4豪华版 | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2013-03-14 | 生产终止时间 | 2013-07-09 |
vin码范围 | 起:LHGTF3850D8041707 止:LHGTF3853D8057710 |
车型 | 歌诗图 | 年款 | |
型号 | 2013款2.4尊享版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2012-01-14 | 生产终止时间 | 2012-01-14 |
vin码范围 | 起:LHGTF3871D8000018 止:LHGTF3871D8000018 |
车型 | 思迪 | 年款 | |
型号 | 2007款1.5L标准版(OBD) | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2016-09-21 | 生产终止时间 | 2016-09-21 |
vin码范围 | 起:LHGGD867472021959 止:LHGGD867472021959 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 锐·领享版 | 涉及数量 | 3 |
生产起始时间 | 2022-02-16 | 生产终止时间 | 2022-10-07 |
vin码范围 | 起:LHGRC486XN8009639 止:LHGRC4867N8046342 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 锐·舒享版 | 涉及数量 | 14 |
生产起始时间 | 2020-01-21 | 生产终止时间 | 2021-07-20 |
vin码范围 | 起:LHGRC4829L8040276 止:LHGRC4826M8035554 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 锐·至臻版 | 涉及数量 | 18 |
生产起始时间 | 2019-04-13 | 生产终止时间 | 2020-07-23 |
vin码范围 | 起:LHGRC4886L8001844 止:LHGRC488XL8056832 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 锐·至尊版 | 涉及数量 | 3 |
生产起始时间 | 2019-11-15 | 生产终止时间 | 2021-12-15 |
vin码范围 | 起:LHGRC4803L8031278 止:LHGRC4809N8001298 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 锐·耀享版 | 涉及数量 | 7 |
生产起始时间 | 2022-01-24 | 生产终止时间 | 2022-07-25 |
vin码范围 | 起:LHGRC4886N8007503 止:LHGRC4880N8028573 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 锐·畅享版 | 涉及数量 | 12 |
生产起始时间 | 2019-10-14 | 生产终止时间 | 2021-03-04 |
vin码范围 | 起:LHGRC482XL8026497 止:LHGRC4829M8018067 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 锐·智享版 | 涉及数量 | 57 |
生产起始时间 | 2019-05-18 | 生产终止时间 | 2021-08-04 |
vin码范围 | 起:LHGRC4823L8007029 止:LHGRC4820M8037641 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 锐·悦享版 | 涉及数量 | 2 |
生产起始时间 | 2022-07-09 | 生产终止时间 | 2022-09-22 |
vin码范围 | 起:LHGRC4826N8028024 止:LHGRC482XN8042539 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 锐·尊享版 | 涉及数量 | 24 |
生产起始时间 | 2019-01-18 | 生产终止时间 | 2021-03-10 |
vin码范围 | 起:LHGRC4846K8026836 止:LHGRC4848M8018952 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 豪华版 | 涉及数量 | 5561 |
生产起始时间 | 2012-05-24 | 生产终止时间 | 2019-05-06 |
vin码范围 | 起:LHGRB3869C8024319 止:LHGRC3814L8004867 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 舒适版 | 涉及数量 | 560 |
生产起始时间 | 2010-07-26 | 生产终止时间 | 2018-11-12 |
vin码范围 | 起:LHGRB3827A8041940 止:LHGRC3811K8022421 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 至尊版 | 涉及数量 | 1166 |
生产起始时间 | 2014-07-15 | 生产终止时间 | 2018-11-26 |
vin码范围 | 起:LHGRC3876F8000246 止:LHGRC3872K8025705 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 智享版 | 涉及数量 | 6600 |
生产起始时间 | 2014-07-23 | 生产终止时间 | 2018-12-06 |
vin码范围 | 起:LHGRC3834F8000680 止:LHGRC3836K8026871 |
车型 | 奥德赛 | 年款 | |
型号 | 尊享版 | 涉及数量 | 7 |
生产起始时间 | 2014-09-25 | 生产终止时间 | 2018-10-29 |
vin码范围 | 起:LHGRC3884F8008922 止:LHGRC3872K8019709 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 锐·旗舰版 | 涉及数量 | 1 |
生产起始时间 | 2021-09-07 | 生产终止时间 | 2021-09-07 |
vin码范围 | 起:LHGFS2696N2000494 止:LHGFS2696N2000494 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 2014/2015款1.8LMT舒适版 | 涉及数量 | 32 |
生产起始时间 | 2013-07-11 | 生产终止时间 | 2015-09-07 |
vin码范围 | 起:LHGGJ5535E2000895 止:LHGGJ5539F2013263 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 2014/2015款1.8LAT豪华版 | 涉及数量 | 279 |
生产起始时间 | 2013-07-10 | 生产终止时间 | 2015-09-26 |
vin码范围 | 起:LHGGJ5650E2005194 止:LHGGJ5655F8075630 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 2014/2015款1.8LAT舒适版 | 涉及数量 | 83 |
生产起始时间 | 2013-07-02 | 生产终止时间 | 2015-09-25 |
vin码范围 | 起:LHGGJ5635E2003617 止:LHGGJ5638F8029417 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 2014/2015款1.8LAT旗舰版 | 涉及数量 | 12 |
生产起始时间 | 2013-06-07 | 生产终止时间 | 2015-06-22 |
vin码范围 | 起:LHGGJ5671E2000233 止:LHGGJ5678F8001491 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 180TurboMT舒适版 | 涉及数量 | 20 |
生产起始时间 | 2018-03-09 | 生产终止时间 | 2018-06-20 |
vin码范围 | 起:LHGFS1526J2000066 止:LHGFS1526J2000181 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 180TurboCVT豪华版 | 涉及数量 | 55 |
生产起始时间 | 2018-03-19 | 生产终止时间 | 2020-07-16 |
vin码范围 | 起:LHGFS165XJ2000080 止:LHGFS1656L2084059 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 180TurboCVT舒适版 | 涉及数量 | 15 |
生产起始时间 | 2018-03-23 | 生产终止时间 | 2020-05-29 |
vin码范围 | 起:LHGFS1639J2000084 止:LHGFS1632L2073512 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 180TurboCVT领先版 | 涉及数量 | 7 |
生产起始时间 | 2018-06-25 | 生产终止时间 | 2020-06-03 |
vin码范围 | 起:LHGFS1676J2000157 止:LHGFS1673L2074557 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 180TurboCVT旗舰版 | 涉及数量 | 67 |
生产起始时间 | 2018-03-09 | 生产终止时间 | 2018-11-09 |
vin码范围 | 起:LHGFS1697J2000069 止:LHGFS1698K2018419 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 1.8LMT舒适版 | 涉及数量 | 245 |
生产起始时间 | 2015-11-17 | 生产终止时间 | 2018-04-28 |
vin码范围 | 起:LHGGJ7547G2000212 止:LHGGJ7548J2018550 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 1.8MT豪华版 | 涉及数量 | 144 |
生产起始时间 | 2015-03-26 | 生产终止时间 | 2018-04-25 |
vin码范围 | 起:LHGGJ5554F2006481 止:LHGGJ7564J2018465 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 1.8CVT领先版 | 涉及数量 | 509 |
生产起始时间 | 2015-07-27 | 生产终止时间 | 2018-06-04 |
vin码范围 | 起:LHGGJ7661G8000008 止:LHGGJ7669J2023613 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 1.8CVT豪华版 | 涉及数量 | 19232 |
生产起始时间 | 2015-11-16 | 生产终止时间 | 2018-07-31 |
vin码范围 | 起:LHGGJ7665G2001360 止:LHGGJ766XJ2039898 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 1.8CVT舒适版 | 涉及数量 | 17915 |
生产起始时间 | 2015-11-23 | 生产终止时间 | 2018-10-26 |
vin码范围 | 起:LHGGJ7641G8000069 止:LHGGJ7640J8033412 |
车型 | 凌派 | 年款 | |
型号 | 1.8CVT旗舰版 | 涉及数量 | 25 |
