召回公告
2025-01-24
广汽本田汽车有限公司召回部分国产汽车
制造商信息
汽车制造商 | 广汽本田 | ||
品牌 | 本田 | ||
召回时间 | 2025-02-28 至 2026-02-27 | 召回数量 | 509616 |
召回车型
车型 | 致在e:HEV | 年款 | |
型号 | 2.0LFHEV锐·领先版 | 涉及数量 | 79 |
生产起始时间 | 2023-02-20 | 生产终止时间 | 2023-09-23 |
vin码范围 | 起:LHGRZ4848P2001610 止:LHGRZ4848P2011344 |
车型 | 致在e:HEV | 年款 | |
型号 | 2.0LFHEV锐·豪华版 | 涉及数量 | 147 |
生产起始时间 | 2023-02-14 | 生产终止时间 | 2023-09-23 |
vin码范围 | 起:LHGRZ486XP2001240 止:LHGRZ4868P2011345 |
车型 | 致在e:HEV | 年款 | |
型号 | 2.0LFHEV锐·精英版 | 涉及数量 | 271 |
生产起始时间 | 2022-11-25 | 生产终止时间 | 2023-09-23 |
vin码范围 | 起:LHGRZ4829P2000139 止:LHGRZ4828P2011343 |
车型 | 致在e:HEV | 年款 | |
型号 | 2.0LFHEV锐·尊享版 | 涉及数量 | 1367 |
生产起始时间 | 2022-09-30 | 生产终止时间 | 2023-08-21 |
vin码范围 | 起:LHGRZ4885P2000093 止:LHGRZ4886P2007764 |
车型 | 致在 | 年款 | |
型号 | 豪华版 | 涉及数量 | 5696 |
生产起始时间 | 2022-06-21 | 生产终止时间 | 2024-04-25 |
vin码范围 | 起:LHGRZ387XP2000060 止:LHGRZ3875R2001359 |
车型 | 致在 | 年款 | |
型号 | 精英版 | 涉及数量 | 14185 |
生产起始时间 | 2022-06-18 | 生产终止时间 | 2023-09-08 |
vin码范围 | 起:LHGRZ3834P2000052 止:LHGRZ3851P2021734 |
车型 | 致在 | 年款 | |
型号 | 尊享版 | 涉及数量 | 1852 |
生产起始时间 | 2022-04-21 | 生产终止时间 | 2024-04-25 |
vin码范围 | 起:LHGRZ3897P2000003 止:LHGRZ3891R2001361 |
车型 | 皓影e:PHEV | 年款 | |
型号 | e:PHEV至尊版 | 涉及数量 | 926 |
生产起始时间 | 2023-01-13 | 生产终止时间 | 2024-08-28 |
vin码范围 | 起:LHGRV7870P8007230 止:LHGRV7874R8013051 |
车型 | 皓影e:PHEV | 年款 | |
型号 | e:PHEV尊贵版 | 涉及数量 | 1312 |
生产起始时间 | 2023-06-19 | 生产终止时间 | 2024-09-09 |
vin码范围 | 起:LHGRV7833P8049338 止:LHGRV783XR8016792 |
车型 | 皓影e:PHEV | 年款 | |
型号 | e:PHEV尊享版 | 涉及数量 | 2915 |
生产起始时间 | 2023-06-20 | 生产终止时间 | 2024-08-30 |
vin码范围 | 起:LHGRV7858P8049353 止:LHGRV7852R8014701 |
车型 | 皓影e:HEV | 年款 | |
型号 | 锐·至尊版AWD | 涉及数量 | 753 |
生产起始时间 | 2023-02-22 | 生产终止时间 | 2024-08-30 |
vin码范围 | 起:LHGRV8882P8014162 止:LHGRV8881R8016021 |
车型 | 皓影e:HEV | 年款 | |
型号 | 锐·尊贵版AWD | 涉及数量 | 82 |
生产起始时间 | 2023-04-28 | 生产终止时间 | 2024-08-26 |
vin码范围 | 起:LHGRV8846P8035772 止:LHGRV8848R8014702 |
车型 | 皓影e:HEV | 年款 | |
型号 | 锐·尊贵版 | 涉及数量 | 2642 |
生产起始时间 | 2023-04-28 | 生产终止时间 | 2024-06-17 |
vin码范围 | 起:LHGRV9849P8035769 止:LHGRV9846R8008029 |
车型 | 皓影e:HEV | 年款 | |
型号 | 锐·尊享版 | 涉及数量 | 2098 |
生产起始时间 | 2023-04-28 | 生产终止时间 | 2024-08-30 |
vin码范围 | 起:LHGRV9865P8035771 止:LHGRV9842R8016046 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | HYBRID锐·豪华版 | 涉及数量 | 1779 |
生产起始时间 | 2023-06-13 | 生产终止时间 | 2024-08-02 |
vin码范围 | 起:LHGRV9824P8049092 止:LHGRV9820R8012611 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBO豪华版PRO(7座) | 涉及数量 | 8903 |
生产起始时间 | 2022-12-12 | 生产终止时间 | 2024-09-05 |
vin码范围 | 起:LHGRT986XP8001301 止:LHGRT986XR8016951 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBO豪华版 | 涉及数量 | 144336 |
生产起始时间 | 2022-12-12 | 生产终止时间 | 2024-09-05 |
vin码范围 | 起:LHGRT985XP8001306 止:LHGRT9851R2056118 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBO精英版PRO(7座) | 涉及数量 | 1038 |
生产起始时间 | 2022-12-12 | 生产终止时间 | 2023-11-08 |
vin码范围 | 起:LHGRT9838P8001299 止:LHGRT9839P8069806 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBO精英版 | 涉及数量 | 27070 |
生产起始时间 | 2022-12-12 | 生产终止时间 | 2024-09-02 |
vin码范围 | 起:LHGRT9825P8001297 止:LHGRT9825R2054734 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBO尊贵版PRO(7座) | 涉及数量 | 1085 |
生产起始时间 | 2022-08-05 | 生产终止时间 | 2023-12-06 |
vin码范围 | 起:LHGRT9887P8000074 止:LHGRT9883P8074608 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBO尊贵版 | 涉及数量 | 11891 |
生产起始时间 | 2022-08-05 | 生产终止时间 | 2024-09-05 |
vin码范围 | 起:LHGRT987XP8000075 止:LHGRT9876R8016891 |
车型 | 皓影 | 年款 | |
型号 | 240TURBO尊享版AWD | 涉及数量 | 1001 |
生产起始时间 | 2022-09-02 | 生产终止时间 | 2024-09-05 |
vin码范围 | 起:LHGRT8891P8000087 止:LHGRT8898R8016371 |
车型 | 型格HATCHBACK | 年款 | |
型号 | 锐·领潮版 | 涉及数量 | 29 |
生产起始时间 | 2022-12-02 | 生产终止时间 | 2023-11-28 |
vin码范围 | 起:LHGFL7837P2024115 止:LHGFL7833P2111574 |
车型 | 型格HATCHBACK | 年款 | |
型号 | 锐·豪华版 | 涉及数量 | 725 |
生产起始时间 | 2022-10-22 | 生产终止时间 | 2024-07-12 |
vin码范围 | 起:LHGFL7856P2002687 止:LHGFL7859R2023696 |
车型 | 型格HATCHBACK | 年款 | |
型号 | 240TURBO领潮版 | 涉及数量 | 1248 |
生产起始时间 | 2022-11-29 | 生产终止时间 | 2023-09-26 |
vin码范围 | 起:LHGFL6849P2024104 止:LHGFL6845P2095364 |
车型 | 型格HATCHBACK | 年款 | |
型号 | 240TURBO幻夜·豪华版 | 涉及数量 | 774 |
生产起始时间 | 2022-11-29 | 生产终止时间 | 2024-07-26 |
vin码范围 | 起:LHGFL6873P2024111 止:LHGFL6879R2023936 |
车型 | 型格HATCHBACK | 年款 | |
型号 | 240TURBO幻夜·尊享版 | 涉及数量 | 838 |
生产起始时间 | 2022-09-24 | 生产终止时间 | 2024-08-19 |
vin码范围 | 起:LHGFL6893P2000151 止:LHGFL6898R2024027 |
车型 | 型格HATCHBACK | 年款 | |
型号 | 240TURBO专属MT版 | 涉及数量 | 157 |
生产起始时间 | 2022-09-24 | 生产终止时间 | 2024-08-19 |
vin码范围 | 起:LHGFL6726P2000150 止:LHGFL6720R2024026 |
车型 | 型格 | 年款 | |
型号 | 锐·豪华版 | 涉及数量 | 412 |
生产起始时间 | 2022-09-07 | 生产终止时间 | 2024-07-12 |
vin码范围 | 起:LHGFE5652P2000131 止:LHGFE5651R2023693 |
车型 | 型格 | 年款 | |
型号 | 锐·科技版 | 涉及数量 | 1298 |
生产起始时间 | 2022-09-07 | 生产终止时间 | 2024-07-26 |
vin码范围 | 起:LHGFE5632P2000130 止:LHGFE563XR2023917 |
车型 | 型格 | 年款 | |
型号 | 锐·尊享版 | 涉及数量 | 1523 |
生产起始时间 | 2022-06-28 | 生产终止时间 | 2024-07-26 |
vin码范围 | 起:LHGFE5679P2000094 止:LHGFE5674R2023916 |
车型 | 型格 | 年款 | |
型号 | 240TURBO豪华版 | 涉及数量 | 108363 |
生产起始时间 | 2021-10-23 | 生产终止时间 | 2024-09-09 |
vin码范围 | 起:LHGFE3660N2000008 止:LHGFE3662R8037905 |
车型 | 型格 | 年款 | |
型号 | 240TURBO科技版 | 涉及数量 | 120872 |
生产起始时间 | 2021-10-23 | 生产终止时间 | 2024-09-09 |
vin码范围 | 起:LHGFE3645N2000004 止:LHGFE3647R8038031 |
车型 | 型格 | 年款 | |
型号 | 240TURBO幻夜·豪华版 | 涉及数量 | 16274 |
生产起始时间 | 2021-07-29 | 生产终止时间 | 2024-08-30 |
vin码范围 | 起:LHGFE3672M2900058 止:LHGFE3674R8037414 |
车型 | 型格 | 年款 | |
型号 | 240TURBO幻夜·科技版 | 涉及数量 | 21100 |
生产起始时间 | 2021-11-09 | 生产终止时间 | 2024-08-28 |
vin码范围 | 起:LHGFE365XN2000069 止:LHGFE3652R8036356 |
车型 | 型格 | 年款 | |
型号 | 240TURBO尊享版 | 涉及数量 | 2456 |
生产起始时间 | 2021-07-29 | 生产终止时间 | 2024-07-22 |
vin码范围 | 起:LHGFE3683M2900062 止:LHGFE3681R8029327 |
车型 | 型格 | 年款 | |
型号 | 240TURBO专属MT版 | 涉及数量 | 2119 |
生产起始时间 | 2021-10-23 | 生产终止时间 | 2024-08-19 |
vin码范围 | 起:LHGFE352XN2000001 止:LHGFE3522R2024024 |
汽车缺陷信息
缺陷情况 | 召回范围内的车辆,因转向机内部蜗杆弹簧预压力设置过高,可能造成齿轮咬合部位的润滑脂因压力过大被挤出,滑动阻力增加,可能导致车辆转向操作力增大,极端情况下,存在安全隐患。 |
可能后果 | 可能导致车辆转向操作力增大,极端情况下,存在安全隐患。 |
维修措施 | 为召回范围内的车辆免费更换改善后的转向机内部弹簧,同时向齿轮咬合部位注入润滑脂,以消除安全隐患。 |
改进措施 | 正在生产的产品已采用对策改善后的零部件,不存在该隐患 。 |
投诉情况 | 缺陷报告案例或投诉数量: 21;保修或索赔案件: 6503 |
车主通知 | 通知车主时间: 2025-01-23 至 2025-03-10; 通知车主方式: 挂号信;信函,其他方式; 服务热线(座机拨打): 800-830-8999; |
其他信息 | 用户也可登录中国汽车召回网(www.qiche365.org.cn)以及关注微信公众号汽车三包与召回(iautocloud365)了解更多信息。此外,也可拨打中国汽车召回网热线电话:010-65537365,反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。 |
备注信息 | 应急处置方法:无。 |